DOLAR

43,4305$% 0.06

EURO

52,0356% 0.3

STERLİN

60,0824£% 0.24

GRAM ALTIN

7.709,67%2,76

ÇEYREK ALTIN

12.926,00%2,29

BİST100

13.643,51%1,76

BİTCOİN

3815336฿%-1.29541

Sabah Vakti a 02:00
Konya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,55 -0,11 12:57:49
AGHOL 33,68 0,12 12:56:34
AGROT 3,21 -0,31 12:57:34
AKBNK 89,10 5,01 12:58:09
AKSA 10,63 0,66 12:57:27
AKSEN 73,30 -0,48 12:56:59
ALARK 107,70 0,09 12:58:10
ALTNY 16,79 0,90 12:57:44
ANSGR 27,96 0,94 12:57:49
ARCLK 114,20 0,18 12:56:10
ASELS 313,75 2,03 12:58:08
ASTOR 162,50 1,25 12:58:09
BALSU 15,96 -0,37 12:56:26
BERA 19,24 1,85 12:57:26
BIMAS 666,00 4,55 12:58:08
BRSAN 650,00 0,70 12:55:40
BRYAT 2.309,00 0,39 12:55:57
BSOKE 26,66 -1,26 12:54:39
BTCIM 4,82 0,00 12:52:31
CANTE 2,24 4,67 12:58:08
CCOLA 71,60 -2,45 12:58:06
CIMSA 52,75 -2,22 12:57:09
CLEBI 1.792,00 0,17 12:57:55
CWENE 31,30 -1,88 12:57:50
DAPGM 11,20 -3,45 12:58:10
DOAS 223,90 -0,93 12:58:03
DOHOL 21,80 1,77 12:57:48
DSTKF 753,00 -0,46 12:57:52
ECILC 123,50 -2,06 12:55:57
EFOR 23,38 4,38 12:58:07
EGEEN 7.400,00 0,41 12:56:34
EKGYO 24,20 1,00 12:58:09
ENERY 10,35 1,47 12:57:40
ENJSA 101,70 -0,10 12:57:43
ENKAI 93,05 2,25 12:57:48
EREGL 28,30 1,43 12:57:54
EUPWR 41,30 0,58 12:57:31
FROTO 112,30 1,81 12:58:09
GARAN 155,80 3,66 12:58:05
GENIL 126,80 2,26 12:55:55
GESAN 55,50 -0,45 12:55:26
GLRMK 191,90 0,42 12:55:02
GOLTS 363,75 -1,69 12:55:14
GRSEL 377,50 -0,40 12:56:14
GRTHO 217,10 -0,60 12:58:09
GSRAY 1,19 0,00 12:57:44
GUBRF 507,00 -0,98 12:57:39
HALKB 45,36 1,30 12:58:05
HEKTS 3,29 0,00 12:57:49
IEYHO 74,85 0,40 12:56:11
ISCTR 16,17 4,52 12:58:09
ISMEN 47,16 2,34 12:58:06
IZENR 9,46 -1,77 12:56:11
KCAER 12,06 4,69 12:58:03
KCHOL 202,60 0,55 12:57:33
KONTR 9,82 1,97 12:58:09
KRDMD 29,88 0,20 12:57:49
KTLEV 37,02 -0,11 12:57:47
KUYAS 54,60 -0,91 12:56:04
MAGEN 39,70 -0,75 12:58:09
MAVI 47,72 0,38 12:57:35
MGROS 627,00 1,29 12:58:09
MIATK 37,24 0,16 12:57:53
MPARK 462,25 -1,70 12:57:50
OBAMS 9,13 -0,65 12:58:02
ODAS 6,08 5,01 12:58:06
OTKAR 436,75 -0,11 12:57:40
OYAKC 27,36 0,44 12:57:51
PASEU 142,60 -9,46 12:57:38
PETKM 18,27 0,33 12:56:32
PGSUS 200,90 1,01 12:58:09
RALYH 186,90 0,38 12:54:40
REEDR 7,20 -3,61 12:57:42
RYGYO 27,98 0,00 12:53:30
SAHOL 106,00 0,57 12:57:42
SASA 2,60 1,17 12:58:00
SISE 42,54 2,21 12:58:05
SKBNK 8,31 2,21 12:57:42
SOKM 64,00 1,35 12:56:48
TABGD 268,50 2,48 12:57:39
TAVHL 345,25 -0,43 12:56:19
TCELL 116,30 0,35 12:56:37
THYAO 300,75 0,92 12:57:38
TKFEN 75,75 -1,81 12:57:21
TOASO 317,75 1,27 12:56:51
TRALT 56,75 3,28 12:58:03
TRENJ 116,90 1,65 12:57:41
TRMET 148,10 3,71 12:57:03
TSKB 13,80 2,60 12:57:21
TTKOM 65,25 0,46 12:57:47
TTRAK 583,00 0,26 12:57:47
TUPRS 241,50 -0,29 12:57:49
TURSG 11,71 0,52 12:58:09
ULKER 132,50 1,61 12:56:31
VAKBN 36,44 2,65 12:57:36
VESTL 31,62 0,00 12:57:31
YEOTK 43,50 -0,64 12:58:05
YKBNK 39,16 3,60 12:58:09
ZOREN 3,25 1,25 12:58:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,55 -0,11 12:57:49
AGHOL 33,68 0,12 12:56:34
AGROT 3,21 -0,31 12:57:34
AKBNK 89,10 5,01 12:58:09
AKSA 10,63 0,66 12:57:27
AKSEN 73,30 -0,48 12:56:59
ALARK 107,70 0,09 12:58:10
ALTNY 16,79 0,90 12:57:44
ANSGR 27,96 0,94 12:57:49
ARCLK 114,20 0,18 12:56:10
ASELS 313,75 2,03 12:58:08
ASTOR 162,50 1,25 12:58:09
BALSU 15,96 -0,37 12:56:26
BERA 19,24 1,85 12:57:26
BIMAS 666,00 4,55 12:58:08
BRSAN 650,00 0,70 12:55:40
BRYAT 2.309,00 0,39 12:55:57
BSOKE 26,66 -1,26 12:54:39
BTCIM 4,82 0,00 12:52:31
CANTE 2,24 4,67 12:58:08
CCOLA 71,60 -2,45 12:58:06
CIMSA 52,75 -2,22 12:57:09
CLEBI 1.792,00 0,17 12:57:55
CWENE 31,30 -1,88 12:57:50
DAPGM 11,20 -3,45 12:58:10
DOAS 223,90 -0,93 12:58:03
DOHOL 21,80 1,77 12:57:48
DSTKF 753,00 -0,46 12:57:52
ECILC 123,50 -2,06 12:55:57
EFOR 23,38 4,38 12:58:07
EGEEN 7.400,00 0,41 12:56:34
EKGYO 24,20 1,00 12:58:09
ENERY 10,35 1,47 12:57:40
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 101,70 -0,10 12:57:43
ENKAI 93,05 2,25 12:57:48
EREGL 28,30 1,43 12:57:54
EUPWR 41,30 0,58 12:57:31
FROTO 112,30 1,81 12:58:09
GARAN 155,80 3,66 12:58:05
GENIL 126,80 2,26 12:55:55
GESAN 55,50 -0,45 12:55:26
GLRMK 191,90 0,42 12:55:02
GOLTS 363,75 -1,69 12:55:14
GRSEL 377,50 -0,40 12:56:14
GRTHO 217,10 -0,60 12:58:09
GSRAY 1,19 0,00 12:57:44
GUBRF 507,00 -0,98 12:57:39
HALKB 45,36 1,30 12:58:05
HEKTS 3,29 0,00 12:57:49
IEYHO 74,85 0,40 12:56:11
ISCTR 16,17 4,52 12:58:09
ISMEN 47,16 2,34 12:58:06
IZENR 9,46 -1,77 12:56:11
KCAER 12,06 4,69 12:58:03
KCHOL 202,60 0,55 12:57:33
KONTR 9,82 1,97 12:58:09
KRDMD 29,88 0,20 12:57:49
KTLEV 37,02 -0,11 12:57:47
KUYAS 54,60 -0,91 12:56:04
MAGEN 39,70 -0,75 12:58:09
MAVI 47,72 0,38 12:57:35
MGROS 627,00 1,29 12:58:09
MIATK 37,24 0,16 12:57:53
MPARK 462,25 -1,70 12:57:50
OBAMS 9,13 -0,65 12:58:02
ODAS 6,08 5,01 12:58:06
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 436,75 -0,11 12:57:40
OYAKC 27,36 0,44 12:57:51
PASEU 142,60 -9,46 12:57:38
PETKM 18,27 0,33 12:56:32
PGSUS 200,90 1,01 12:58:09
RALYH 186,90 0,38 12:54:40
REEDR 7,20 -3,61 12:57:42
RYGYO 27,98 0,00 12:53:30
SAHOL 106,00 0,57 12:57:42
SASA 2,60 1,17 12:58:00
SISE 42,54 2,21 12:58:05
SKBNK 8,31 2,21 12:57:42
SOKM 64,00 1,35 12:56:48
TABGD 268,50 2,48 12:57:39
TAVHL 345,25 -0,43 12:56:19
TCELL 116,30 0,35 12:56:37
THYAO 300,75 0,92 12:57:38
TKFEN 75,75 -1,81 12:57:21
TOASO 317,75 1,27 12:56:51
TRALT 56,75 3,28 12:58:03
TRENJ 116,90 1,65 12:57:41
TRMET 148,10 3,71 12:57:03
TSKB 13,80 2,60 12:57:21
TTKOM 65,25 0,46 12:57:47
TTRAK 583,00 0,26 12:57:47
TUPRS 241,50 -0,29 12:57:49
TURSG 11,71 0,52 12:58:09
ULKER 132,50 1,61 12:56:31
VAKBN 36,44 2,65 12:57:36
VESTL 31,62 0,00 12:57:31
YEOTK 43,50 -0,64 12:58:05
YKBNK 39,16 3,60 12:58:09
ZOREN 3,25 1,25 12:58:04