DOLAR

42,5320$% 0.06

EURO

49,6229% 0.05

STERLİN

56,8353£% 0.1

GRAM ALTIN

5.774,18%0,38

ÇEYREK ALTIN

9.489,00%-0,25

BİST100

10.999,03%0,74

BİTCOİN

3915176฿%-0.94327

Sabah Vakti a 02:00
Konya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,85 1,34 11:48:40
AGHOL 28,30 1,00 11:48:45
AGROT 7,10 0,00 11:48:04
AHGAZ 25,52 1,19 11:46:49
AKBNK 66,50 3,26 11:48:47
AKSA 10,33 -3,10 11:48:45
AKSEN 61,05 -2,24 11:48:41
ALARK 98,55 3,46 11:48:45
ALFAS 43,24 0,56 11:47:47
ALTNY 61,40 -0,49 11:48:41
ANHYT 97,65 0,83 11:47:07
ANSGR 22,78 1,61 11:47:04
ARCLK 105,00 0,48 11:46:54
ASELS 185,50 0,22 11:48:41
ASTOR 98,65 0,56 11:48:36
AVPGY 55,05 -1,17 11:48:01
BIMAS 523,50 -0,95 11:48:34
BRSAN 498,50 -1,97 11:48:20
BRYAT 2.302,00 -2,04 11:48:42
BSOKE 15,39 3,50 11:48:32
BTCIM 3,83 9,12 11:48:42
CANTE 2,12 1,44 11:48:37
CCOLA 50,95 -0,20 11:48:13
CIMSA 47,78 0,59 11:48:12
CLEBI 1.581,00 0,76 11:48:44
CWENE 27,92 -3,39 11:48:47
DAPGM 11,30 0,27 11:43:27
DOAS 186,20 0,98 11:48:31
DOHOL 17,69 0,80 11:48:02
ECILC 88,25 0,51 11:48:27
EFOR 30,56 4,59 11:48:46
EGEEN 7.097,50 0,39 11:48:32
EKGYO 21,00 0,57 11:48:37
ENERY 10,32 2,18 11:48:31
ENJSA 83,55 2,26 11:48:09
ENKAI 79,85 -0,25 11:48:31
EREGL 23,84 0,25 11:48:53
EUPWR 31,00 0,00 11:48:23
FROTO 91,80 1,60 11:48:47
GARAN 140,90 2,55 11:48:31
GESAN 44,96 0,76 11:48:52
GOLTS 312,75 -1,26 11:46:22
GRSEL 313,50 0,72 11:45:26
GRTHO 313,00 -0,63 11:46:47
GSRAY 1,29 2,38 11:48:13
GUBRF 306,00 0,00 11:48:31
HALKB 39,42 2,12 11:48:52
HEKTS 3,19 0,31 11:47:47
IEYHO 58,60 -1,10 11:48:33
ISCTR 14,04 2,78 11:48:34
ISMEN 41,74 0,68 11:48:45
KARSN 9,44 0,64 11:48:21
KCAER 10,19 -0,29 11:48:31
KCHOL 171,60 1,36 11:48:34
KONTR 30,58 0,72 11:48:45
KONYA 4.740,00 0,21 11:41:24
KRDMD 25,90 2,21 11:48:12
KTLEV 18,22 0,39 11:48:52
LMKDC 28,04 0,36 11:47:26
MAGEN 32,62 0,37 11:40:14
MAVI 37,16 0,00 11:48:17
MGROS 510,00 -1,07 11:48:39
MIATK 36,24 0,95 11:48:23
MPARK 325,50 0,85 11:44:07
OBAMS 7,99 -1,11 11:48:08
ODAS 5,34 0,95 11:48:09
OTKAR 488,75 0,36 11:48:33
OYAKC 24,48 0,08 11:48:36
PASEU 136,00 -0,73 11:47:39
PETKM 17,24 0,58 11:48:34
PGSUS 197,80 0,25 11:48:44
RALYH 206,40 -0,77 11:48:09
REEDR 7,26 -0,55 11:47:28
RYGYO 21,56 2,18 11:48:37
SAHOL 85,70 3,69 11:48:34
SASA 2,90 0,35 11:48:54
SISE 37,18 1,58 11:48:04
SKBNK 8,31 0,48 11:47:13
SMRTG 28,78 2,42 11:48:32
SOKM 47,64 -0,75 11:48:08
TABGD 215,40 -1,73 11:48:27
TAVHL 287,00 0,79 11:47:20
TCELL 99,10 2,01 11:48:37
THYAO 270,75 0,28 11:48:48
TKFEN 68,75 0,95 11:48:13
TOASO 233,60 1,43 11:48:30
TRALT 39,18 0,56 11:48:53
TRENJ 78,25 -1,70 11:48:48
TRMET 97,35 0,26 11:48:31
TSKB 13,07 2,11 11:46:09
TTKOM 56,55 0,71 11:47:03
TTRAK 522,50 0,48 11:47:28
TUPRS 199,50 1,27 11:48:45
TURSG 11,80 0,77 11:48:01
ULKER 111,80 0,54 11:48:22
VAKBN 31,62 0,96 11:48:46
VESTL 32,44 0,87 11:47:48
YEOTK 38,48 1,00 11:47:57
YKBNK 35,74 1,82 11:48:09
ZOREN 3,18 0,95 11:48:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,85 1,34 11:48:40
AGHOL 28,30 1,00 11:48:45
AGROT 7,10 0,00 11:48:04
AHGAZ 25,52 1,19 11:46:49
AKBNK 66,50 3,26 11:48:47
AKSA 10,33 -3,10 11:48:45
AKSEN 61,05 -2,24 11:48:41
ALARK 98,55 3,46 11:48:45
ALFAS 43,24 0,56 11:47:47
ALTNY 61,40 -0,49 11:48:41
ANHYT 97,65 0,83 11:47:07
ANSGR 22,78 1,61 11:47:04
ARCLK 105,00 0,48 11:46:54
ASELS 185,50 0,22 11:48:41
ASTOR 98,65 0,56 11:48:36
AVPGY 55,05 -1,17 11:48:01
BIMAS 523,50 -0,95 11:48:34
BRSAN 498,50 -1,97 11:48:20
BRYAT 2.302,00 -2,04 11:48:42
BSOKE 15,39 3,50 11:48:32
BTCIM 3,83 9,12 11:48:42
CANTE 2,12 1,44 11:48:37
CCOLA 50,95 -0,20 11:48:13
CIMSA 47,78 0,59 11:48:12
CLEBI 1.581,00 0,76 11:48:44
CWENE 27,92 -3,39 11:48:47
DAPGM 11,30 0,27 11:43:27
DOAS 186,20 0,98 11:48:31
DOHOL 17,69 0,80 11:48:02
ECILC 88,25 0,51 11:48:27
EFOR 30,56 4,59 11:48:46
EGEEN 7.097,50 0,39 11:48:32
EKGYO 21,00 0,57 11:48:37
ENERY 10,32 2,18 11:48:31
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 83,55 2,26 11:48:09
ENKAI 79,85 -0,25 11:48:31
EREGL 23,84 0,25 11:48:53
EUPWR 31,00 0,00 11:48:23
FROTO 91,80 1,60 11:48:47
GARAN 140,90 2,55 11:48:31
GESAN 44,96 0,76 11:48:52
GOLTS 312,75 -1,26 11:46:22
GRSEL 313,50 0,72 11:45:26
GRTHO 313,00 -0,63 11:46:47
GSRAY 1,29 2,38 11:48:13
GUBRF 306,00 0,00 11:48:31
HALKB 39,42 2,12 11:48:52
HEKTS 3,19 0,31 11:47:47
IEYHO 58,60 -1,10 11:48:33
ISCTR 14,04 2,78 11:48:34
ISMEN 41,74 0,68 11:48:45
KARSN 9,44 0,64 11:48:21
KCAER 10,19 -0,29 11:48:31
KCHOL 171,60 1,36 11:48:34
KONTR 30,58 0,72 11:48:45
KONYA 4.740,00 0,21 11:41:24
KRDMD 25,90 2,21 11:48:12
KTLEV 18,22 0,39 11:48:52
LMKDC 28,04 0,36 11:47:26
MAGEN 32,62 0,37 11:40:14
MAVI 37,16 0,00 11:48:17
MGROS 510,00 -1,07 11:48:39
MIATK 36,24 0,95 11:48:23
MPARK 325,50 0,85 11:44:07
OBAMS 7,99 -1,11 11:48:08
ODAS 5,34 0,95 11:48:09
OTKAR 488,75 0,36 11:48:33
OYAKC 24,48 0,08 11:48:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 136,00 -0,73 11:47:39
PETKM 17,24 0,58 11:48:34
PGSUS 197,80 0,25 11:48:44
RALYH 206,40 -0,77 11:48:09
REEDR 7,26 -0,55 11:47:28
RYGYO 21,56 2,18 11:48:37
SAHOL 85,70 3,69 11:48:34
SASA 2,90 0,35 11:48:54
SISE 37,18 1,58 11:48:04
SKBNK 8,31 0,48 11:47:13
SMRTG 28,78 2,42 11:48:32
SOKM 47,64 -0,75 11:48:08
TABGD 215,40 -1,73 11:48:27
TAVHL 287,00 0,79 11:47:20
TCELL 99,10 2,01 11:48:37
THYAO 270,75 0,28 11:48:48
TKFEN 68,75 0,95 11:48:13
TOASO 233,60 1,43 11:48:30
TRALT 39,18 0,56 11:48:53
TRENJ 78,25 -1,70 11:48:48
TRMET 97,35 0,26 11:48:31
TSKB 13,07 2,11 11:46:09
TTKOM 56,55 0,71 11:47:03
TTRAK 522,50 0,48 11:47:28
TUPRS 199,50 1,27 11:48:45
TURSG 11,80 0,77 11:48:01
ULKER 111,80 0,54 11:48:22
VAKBN 31,62 0,96 11:48:46
VESTL 32,44 0,87 11:47:48
YEOTK 38,48 1,00 11:47:57
YKBNK 35,74 1,82 11:48:09
ZOREN 3,18 0,95 11:48:47