DOLAR

45,1922$% 0.16

EURO

52,8636% 0.02

STERLİN

61,0290£% 0.35

GRAM ALTIN

6.706,14%1,76

ÇEYREK ALTIN

10.883,00%1,23

BİST100

14.390,99%0,56

BİTCOİN

3435042฿%-1.1666

Sabah Vakti a 02:00
Konya AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 0,70 12:28:48
AGHOL 31,18 0,84 12:25:45
AKBNK 73,60 -0,14 12:28:48
AKSA 10,28 0,59 12:28:27
AKSEN 82,80 -0,42 12:27:39
ALARK 95,85 -1,34 12:28:19
ALTNY 16,09 1,51 12:28:26
ANSGR 28,96 0,70 12:28:05
ARCLK 112,00 -0,27 12:28:47
ARDYZ 50,50 -1,66 12:27:17
ASELS 427,25 0,41 12:28:45
ASTOR 275,50 4,36 12:28:47
BALSU 14,64 1,17 12:28:40
BIMAS 736,50 1,31 12:28:22
BRSAN 549,50 -1,17 12:28:46
BRYAT 2.104,00 -0,05 12:28:38
BSOKE 37,44 -0,64 12:26:20
BTCIM 6,17 -0,32 12:28:24
CANTE 1,79 -0,56 12:28:43
CCOLA 74,85 0,27 12:28:10
CIMSA 57,55 0,61 12:28:30
CWENE 36,22 -0,60 12:28:41
DAPGM 10,69 2,79 12:28:34
DOAS 179,90 -0,22 12:28:10
DOHOL 23,00 1,95 12:28:37
DSTKF 2.725,00 5,93 12:28:18
ECILC 85,00 -0,64 12:28:00
EFOR 11,05 0,18 12:28:46
EKGYO 20,20 0,10 12:28:37
ENERY 8,90 0,79 12:28:19
ENJSA 121,10 -1,14 12:28:26
ENKAI 103,70 -1,14 12:28:45
EREGL 34,32 1,78 12:28:45
EUPWR 51,05 4,40 12:28:43
FENER 3,10 6,53 12:28:32
FROTO 98,70 0,66 12:28:40
GARAN 133,70 0,75 12:28:48
GESAN 48,98 1,62 12:28:07
GRTHO 252,25 -0,69 12:28:27
GSRAY 1,17 2,63 12:28:33
GUBRF 535,50 1,42 12:28:36
HALKB 37,78 0,75 12:28:47
HEKTS 3,28 -0,61 12:28:31
ISCTR 14,07 0,36 12:28:48
ISMEN 41,96 0,96 12:28:03
IZENR 10,62 -0,93 12:28:32
KCHOL 200,30 -0,99 12:28:40
KLRHO 103,50 0,19 12:28:44
KONTR 11,22 7,57 12:28:41
KRDMD 38,46 2,02 12:28:44
KTLEV 111,20 0,63 12:28:47
KUYAS 86,40 2,13 12:28:44
LMKDC 34,88 -0,11 12:28:18
MAGEN 63,10 -0,24 12:27:35
MAVI 43,16 0,37 12:28:42
MGROS 630,00 0,64 12:28:37
MIATK 39,38 0,05 12:28:39
MPARK 435,75 2,29 12:28:37
OBAMS 8,17 3,42 12:28:40
ODAS 6,87 -1,72 12:28:24
OTKAR 378,75 1,88 12:28:34
OYAKC 23,48 -1,34 12:28:36
PAHOL 1,59 1,27 12:28:48
PASEU 124,60 2,72 12:28:42
PATEK 21,86 1,58 12:28:20
PETKM 24,70 -0,48 12:28:41
PGSUS 179,60 0,28 12:28:46
QUAGR 3,56 5,01 12:28:43
RALYH 316,00 -2,54 12:28:19
REEDR 7,74 1,84 12:28:37
SAHOL 94,60 -1,61 12:28:29
SARKY 26,38 1,00 12:28:27
SASA 3,18 -0,63 12:28:43
SISE 46,76 1,92 12:28:48
SKBNK 12,35 0,90 12:28:41
SOKM 51,20 0,69 12:28:32
TABGD 267,50 1,13 12:28:36
TAVHL 275,75 -1,08 12:27:37
TCELL 110,30 -1,61 12:28:48
THYAO 308,25 -1,99 12:28:48
TKFEN 136,40 0,66 12:28:40
TOASO 288,75 -2,70 12:28:41
TRALT 42,30 2,17 12:28:44
TRENJ 90,85 1,85 12:28:07
TRMET 121,80 0,50 12:28:34
TSKB 11,72 -0,26 12:28:10
TTKOM 61,90 -1,35 12:28:48
TUPRS 273,00 -0,91 12:28:47
TUREX 8,80 3,04 12:28:41
TURSG 13,68 0,00 12:28:10
ULKER 122,00 -0,65 12:28:11
VAKBN 31,22 -0,38 12:28:40
VESTL 27,80 -0,07 12:28:28
YKBNK 36,54 -0,05 12:28:47
ZOREN 3,05 0,66 12:25:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 0,70 12:28:48
AGHOL 31,18 0,84 12:25:45
AKBNK 73,60 -0,14 12:28:48
AKSA 10,28 0,59 12:28:27
AKSEN 82,80 -0,42 12:27:39
ALARK 95,85 -1,34 12:28:19
ALTNY 16,09 1,51 12:28:26
ANSGR 28,96 0,70 12:28:05
ARCLK 112,00 -0,27 12:28:47
ARDYZ 50,50 -1,66 12:27:17
ASELS 427,25 0,41 12:28:45
ASTOR 275,50 4,36 12:28:47
BALSU 14,64 1,17 12:28:40
BIMAS 736,50 1,31 12:28:22
BRSAN 549,50 -1,17 12:28:46
BRYAT 2.104,00 -0,05 12:28:38
BSOKE 37,44 -0,64 12:26:20
BTCIM 6,17 -0,32 12:28:24
CANTE 1,79 -0,56 12:28:43
CCOLA 74,85 0,27 12:28:10
CIMSA 57,55 0,61 12:28:30
CWENE 36,22 -0,60 12:28:41
DAPGM 10,69 2,79 12:28:34
DOAS 179,90 -0,22 12:28:10
DOHOL 23,00 1,95 12:28:37
DSTKF 2.725,00 5,93 12:28:18
ECILC 85,00 -0,64 12:28:00
EFOR 11,05 0,18 12:28:46
EKGYO 20,20 0,10 12:28:37
ENERY 8,90 0,79 12:28:19
ENJSA 121,10 -1,14 12:28:26
ENKAI 103,70 -1,14 12:28:45
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 34,32 1,78 12:28:45
EUPWR 51,05 4,40 12:28:43
FENER 3,10 6,53 12:28:32
FROTO 98,70 0,66 12:28:40
GARAN 133,70 0,75 12:28:48
GESAN 48,98 1,62 12:28:07
GRTHO 252,25 -0,69 12:28:27
GSRAY 1,17 2,63 12:28:33
GUBRF 535,50 1,42 12:28:36
HALKB 37,78 0,75 12:28:47
HEKTS 3,28 -0,61 12:28:31
ISCTR 14,07 0,36 12:28:48
ISMEN 41,96 0,96 12:28:03
IZENR 10,62 -0,93 12:28:32
KCHOL 200,30 -0,99 12:28:40
KLRHO 103,50 0,19 12:28:44
KONTR 11,22 7,57 12:28:41
KRDMD 38,46 2,02 12:28:44
KTLEV 111,20 0,63 12:28:47
KUYAS 86,40 2,13 12:28:44
LMKDC 34,88 -0,11 12:28:18
MAGEN 63,10 -0,24 12:27:35
MAVI 43,16 0,37 12:28:42
MGROS 630,00 0,64 12:28:37
MIATK 39,38 0,05 12:28:39
MPARK 435,75 2,29 12:28:37
OBAMS 8,17 3,42 12:28:40
ODAS 6,87 -1,72 12:28:24
OTKAR 378,75 1,88 12:28:34
OYAKC 23,48 -1,34 12:28:36
PAHOL 1,59 1,27 12:28:48
PASEU 124,60 2,72 12:28:42
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,86 1,58 12:28:20
PETKM 24,70 -0,48 12:28:41
PGSUS 179,60 0,28 12:28:46
QUAGR 3,56 5,01 12:28:43
RALYH 316,00 -2,54 12:28:19
REEDR 7,74 1,84 12:28:37
SAHOL 94,60 -1,61 12:28:29
SARKY 26,38 1,00 12:28:27
SASA 3,18 -0,63 12:28:43
SISE 46,76 1,92 12:28:48
SKBNK 12,35 0,90 12:28:41
SOKM 51,20 0,69 12:28:32
TABGD 267,50 1,13 12:28:36
TAVHL 275,75 -1,08 12:27:37
TCELL 110,30 -1,61 12:28:48
THYAO 308,25 -1,99 12:28:48
TKFEN 136,40 0,66 12:28:40
TOASO 288,75 -2,70 12:28:41
TRALT 42,30 2,17 12:28:44
TRENJ 90,85 1,85 12:28:07
TRMET 121,80 0,50 12:28:34
TSKB 11,72 -0,26 12:28:10
TTKOM 61,90 -1,35 12:28:48
TUPRS 273,00 -0,91 12:28:47
TUREX 8,80 3,04 12:28:41
TURSG 13,68 0,00 12:28:10
ULKER 122,00 -0,65 12:28:11
VAKBN 31,22 -0,38 12:28:40
VESTL 27,80 -0,07 12:28:28
YKBNK 36,54 -0,05 12:28:47
ZOREN 3,05 0,66 12:25:59