46,2814$% 0.02
53,8038€% 0.44
62,2336£% 0.21
6.467,89%3,04
10.776,00%3,83
14.465,47%3,78
3091079฿%3.98823
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2814 | 46,2771 | % 0.02 | |
| 53,8038 | 53,7955 | % 0.44 | |
| 62,2336 | 62,2266 | % 0.21 | |
| 58,3992 | 58,3717 | % 0.56 | |
| 33,1173 | 33,1071 | % 0.12 | |
| 6,8491 | 6,8476 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
| 67.197$ | |
| 1.823$ | |
| 1,25$ | |
| 229$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.352,0 | 4.352,7 | |
| 6.466,9 | 6.467,8 | |
| 10.673,0 | 10.776,0 | |
| 21.359,0 | 21.531,0 | |
| 42.581,0 | 42.957,0 |



