48,8316$%0,10
55,6404€%-0,42
64,7139£%-0,58
6.729,75%-1,54
11.007,00%-1,41
%
4102592฿%-2.67867
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8316 | 48,8399 | %0,10 | |
| 55,6404 | 55,6587 | %-0,42 | |
| 64,7139 | 64,7327 | %-0,58 | |
| 59,1735 | 59,2092 | %-0,43 | |
| 34,6312 | 34,6493 | %-0,13 | |
| 7,2750 | 7,2775 | %-0,09 |
| Kripto Para | |
| 85.471$ | |
| 2.708$ | |
| 1,53$ | |
| 356$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.285,4 | 4.286,0 | |
| 6.729,0 | 6.729,7 | |
| 10.917,0 | 11.007,0 | |
| 21.834,0 | 22.007,0 | |
| 43.534,0 | 43.886,0 |



