DOLAR

42,5259$% 0.05

EURO

49,6484% 0.09

STERLİN

56,8240£% 0.07

GRAM ALTIN

5.778,49%0,46

ÇEYREK ALTIN

9.504,00%-0,01

BİST100

10.930,05%0,11

BİTCOİN

3921933฿%-0.79445

Sabah Vakti a 02:00
Konya PARÇALI BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,77 0,83 10:16:34
AGHOL 28,02 0,00 10:16:29
AKBNK 65,60 1,86 10:16:37
AKSA 10,29 -3,47 10:16:33
AKSEN 62,60 0,24 10:16:22
ALARK 96,85 1,68 10:16:34
ALTNY 61,30 -0,65 10:16:25
ANSGR 22,48 0,27 10:15:56
ARCLK 104,20 -0,29 10:16:31
ASELS 186,20 0,59 10:16:33
ASTOR 98,55 0,46 10:16:35
BALSU 17,11 0,06 10:16:14
BIMAS 526,00 -0,47 10:16:26
BINHO 9,78 -0,41 10:16:29
BRSAN 505,50 -0,59 10:16:35
BRYAT 2.347,00 -0,13 10:16:36
BSOKE 15,18 2,08 10:16:35
BTCIM 3,71 5,70 10:16:36
CANTE 2,10 0,48 10:16:37
CCOLA 50,70 -0,69 10:16:30
CIMSA 47,00 -1,05 10:16:15
CLEBI 1.570,00 0,06 10:16:06
CWENE 28,46 -1,52 10:16:34
DAPGM 11,27 0,00 10:16:19
DOAS 186,10 0,92 10:16:37
DOHOL 17,58 0,17 10:16:35
DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
ECILC 88,40 0,68 10:16:24
EFOR 29,74 1,78 10:16:33
EGEEN 7.080,00 0,14 10:16:23
EKGYO 21,00 0,57 10:16:26
ENERY 10,17 0,69 10:16:23
ENJSA 82,10 0,49 10:16:27
ENKAI 79,75 -0,37 10:16:37
EREGL 23,82 0,17 10:16:26
EUPWR 31,00 0,00 10:16:28
FENER 10,18 0,69 10:16:28
FROTO 92,50 2,38 10:16:37
GARAN 139,30 1,38 10:16:34
GENIL 194,70 -0,15 10:16:29
GESAN 44,58 -0,09 10:16:37
GLRMK 161,90 0,25 10:15:58
GRSEL 310,75 -0,16 10:16:25
GRTHO 313,00 -0,63 10:16:25
GSRAY 1,30 3,17 10:16:34
GUBRF 306,00 0,00 10:16:14
HALKB 39,06 1,19 10:16:31
HEKTS 3,16 -0,63 10:16:37
IEYHO 58,55 -1,18 10:16:24
ISCTR 13,88 1,61 10:16:36
ISMEN 41,66 0,48 10:16:25
KCAER 10,25 0,29 10:15:59
KCHOL 170,20 0,53 10:16:34
KONTR 30,54 0,59 10:16:37
KRDMD 25,38 0,16 10:16:18
KTLEV 18,27 0,66 10:16:31
KUYAS 41,32 0,05 10:15:54
MAGEN 32,62 0,37 10:15:07
MAVI 37,10 -0,16 10:16:37
MGROS 514,50 -0,19 10:16:18
MIATK 36,26 1,00 10:16:37
MPARK 321,75 -0,31 10:13:33
OBAMS 8,03 -0,62 10:16:37
ODAS 5,29 0,00 10:15:40
OTKAR 486,25 -0,15 10:15:51
OYAKC 24,32 -0,57 10:16:36
PASEU 134,70 -1,68 10:15:48
PATEK 24,28 -0,41 10:16:33
PETKM 17,09 -0,29 10:16:28
PGSUS 198,30 0,51 10:16:34
RALYH 209,50 0,72 10:15:51
REEDR 7,25 -0,68 10:16:34
SAHOL 83,35 0,85 10:16:23
SASA 2,89 0,00 10:16:37
SISE 36,58 -0,05 10:16:34
SKBNK 8,31 0,48 10:16:00
SOKM 47,54 -0,96 10:16:36
TABGD 217,90 -0,59 10:13:22
TAVHL 285,75 0,35 10:16:24
TCELL 97,85 0,72 10:16:37
THYAO 270,75 0,28 10:16:35
TKFEN 68,15 0,07 10:16:19
TOASO 232,50 0,96 10:16:14
TRALT 40,12 2,98 10:16:35
TRENJ 78,90 -0,88 10:16:30
TRMET 97,35 0,26 10:16:36
TSKB 12,89 0,70 10:16:30
TSPOR 1,18 0,85 10:16:34
TTKOM 56,35 0,36 10:16:14
TTRAK 523,00 0,58 10:16:01
TUKAS 2,55 0,79 10:15:58
TUPRS 197,10 0,05 10:16:32
TUREX 7,58 -0,26 10:16:05
TURSG 11,71 0,00 10:16:22
ULKER 111,60 0,36 10:16:26
VAKBN 31,46 0,45 10:16:27
VESTL 32,14 -0,06 10:15:54
YEOTK 38,04 -0,16 10:16:34
YKBNK 35,42 0,91 10:16:33
ZOREN 3,16 0,32 10:16:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,77 0,83 10:16:34
AGHOL 28,02 0,00 10:16:29
AKBNK 65,60 1,86 10:16:37
AKSA 10,29 -3,47 10:16:33
AKSEN 62,60 0,24 10:16:22
ALARK 96,85 1,68 10:16:34
ALTNY 61,30 -0,65 10:16:25
ANSGR 22,48 0,27 10:15:56
ARCLK 104,20 -0,29 10:16:31
ASELS 186,20 0,59 10:16:33
ASTOR 98,55 0,46 10:16:35
BALSU 17,11 0,06 10:16:14
BIMAS 526,00 -0,47 10:16:26
BINHO 9,78 -0,41 10:16:29
BRSAN 505,50 -0,59 10:16:35
BRYAT 2.347,00 -0,13 10:16:36
BSOKE 15,18 2,08 10:16:35
BTCIM 3,71 5,70 10:16:36
CANTE 2,10 0,48 10:16:37
CCOLA 50,70 -0,69 10:16:30
CIMSA 47,00 -1,05 10:16:15
CLEBI 1.570,00 0,06 10:16:06
CWENE 28,46 -1,52 10:16:34
DAPGM 11,27 0,00 10:16:19
DOAS 186,10 0,92 10:16:37
DOHOL 17,58 0,17 10:16:35
DSTKF 606,50 -5,53 10:07:43
ECILC 88,40 0,68 10:16:24
EFOR 29,74 1,78 10:16:33
EGEEN 7.080,00 0,14 10:16:23
EKGYO 21,00 0,57 10:16:26
ENERY 10,17 0,69 10:16:23
ENJSA 82,10 0,49 10:16:27
ENKAI 79,75 -0,37 10:16:37
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,82 0,17 10:16:26
EUPWR 31,00 0,00 10:16:28
FENER 10,18 0,69 10:16:28
FROTO 92,50 2,38 10:16:37
GARAN 139,30 1,38 10:16:34
GENIL 194,70 -0,15 10:16:29
GESAN 44,58 -0,09 10:16:37
GLRMK 161,90 0,25 10:15:58
GRSEL 310,75 -0,16 10:16:25
GRTHO 313,00 -0,63 10:16:25
GSRAY 1,30 3,17 10:16:34
GUBRF 306,00 0,00 10:16:14
HALKB 39,06 1,19 10:16:31
HEKTS 3,16 -0,63 10:16:37
IEYHO 58,55 -1,18 10:16:24
ISCTR 13,88 1,61 10:16:36
ISMEN 41,66 0,48 10:16:25
KCAER 10,25 0,29 10:15:59
KCHOL 170,20 0,53 10:16:34
KONTR 30,54 0,59 10:16:37
KRDMD 25,38 0,16 10:16:18
KTLEV 18,27 0,66 10:16:31
KUYAS 41,32 0,05 10:15:54
MAGEN 32,62 0,37 10:15:07
MAVI 37,10 -0,16 10:16:37
MGROS 514,50 -0,19 10:16:18
MIATK 36,26 1,00 10:16:37
MPARK 321,75 -0,31 10:13:33
OBAMS 8,03 -0,62 10:16:37
ODAS 5,29 0,00 10:15:40
OTKAR 486,25 -0,15 10:15:51
OYAKC 24,32 -0,57 10:16:36
PASEU 134,70 -1,68 10:15:48
PATEK 24,28 -0,41 10:16:33
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,09 -0,29 10:16:28
PGSUS 198,30 0,51 10:16:34
RALYH 209,50 0,72 10:15:51
REEDR 7,25 -0,68 10:16:34
SAHOL 83,35 0,85 10:16:23
SASA 2,89 0,00 10:16:37
SISE 36,58 -0,05 10:16:34
SKBNK 8,31 0,48 10:16:00
SOKM 47,54 -0,96 10:16:36
TABGD 217,90 -0,59 10:13:22
TAVHL 285,75 0,35 10:16:24
TCELL 97,85 0,72 10:16:37
THYAO 270,75 0,28 10:16:35
TKFEN 68,15 0,07 10:16:19
TOASO 232,50 0,96 10:16:14
TRALT 40,12 2,98 10:16:35
TRENJ 78,90 -0,88 10:16:30
TRMET 97,35 0,26 10:16:36
TSKB 12,89 0,70 10:16:30
TSPOR 1,18 0,85 10:16:34
TTKOM 56,35 0,36 10:16:14
TTRAK 523,00 0,58 10:16:01
TUKAS 2,55 0,79 10:15:58
TUPRS 197,10 0,05 10:16:32
TUREX 7,58 -0,26 10:16:05
TURSG 11,71 0,00 10:16:22
ULKER 111,60 0,36 10:16:26
VAKBN 31,46 0,45 10:16:27
VESTL 32,14 -0,06 10:15:54
YEOTK 38,04 -0,16 10:16:34
YKBNK 35,42 0,91 10:16:33
ZOREN 3,16 0,32 10:16:30