DOLAR

45,1867$% 0.16

EURO

52,8608% 0.02

STERLİN

61,0331£% 0.36

GRAM ALTIN

6.702,74%1,71

ÇEYREK ALTIN

10.882,00%1,22

BİST100

14.344,63%0,23

BİTCOİN

3439527฿%-0.90255

Sabah Vakti a 02:00
Konya AÇIK 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 1,02 11:32:06
AGHOL 30,98 0,19 11:32:03
AKBNK 73,45 -0,34 11:32:11
AKSA 10,24 0,20 11:32:14
AKSEN 83,20 0,06 11:31:36
ALARK 95,55 -1,65 11:32:07
ALTNY 16,13 1,77 11:32:06
ANSGR 28,98 0,76 11:31:58
ARCLK 111,60 -0,62 11:31:40
ASELS 429,25 0,88 11:32:14
ASTOR 273,00 3,41 11:32:14
BALSU 14,59 0,83 11:31:31
BIMAS 735,00 1,10 11:32:14
BRSAN 549,00 -1,26 11:32:09
BRYAT 2.106,00 0,05 11:31:48
BSOKE 37,84 0,42 11:31:39
BTCIM 6,17 -0,32 11:31:40
CANTE 1,80 0,00 11:32:01
CCOLA 75,30 0,87 11:31:07
CIMSA 56,60 -1,05 11:32:07
CVKMD 34,80 1,28 11:31:47
CWENE 36,10 -0,93 11:32:06
DAPGM 10,64 2,31 11:32:03
DOAS 180,00 -0,17 11:32:11
DOHOL 22,92 1,60 11:30:38
DSTKF 2.675,00 3,98 11:32:11
ECILC 85,50 -0,06 11:32:10
EFOR 11,14 1,00 11:32:15
EKGYO 20,06 -0,59 11:32:08
ENERY 8,85 0,23 11:32:11
ENJSA 119,40 -2,53 11:32:07
ENKAI 104,00 -0,86 11:32:09
EREGL 34,14 1,25 11:32:14
EUPWR 50,60 3,48 11:32:10
EUREN 5,41 -1,64 11:31:40
FENER 3,08 5,84 11:32:09
FROTO 98,80 0,76 11:32:14
GARAN 134,30 1,21 11:31:58
GENIL 9,62 1,16 11:32:00
GESAN 49,04 1,74 11:32:13
GLRMK 176,90 -0,06 11:32:11
GRSEL 293,25 -0,76 11:31:35
GRTHO 253,25 -0,30 11:32:08
GSRAY 1,16 1,75 11:32:08
GUBRF 532,50 0,85 11:31:41
HALKB 37,66 0,43 11:32:14
HEKTS 3,26 -1,21 11:32:09
ISCTR 14,01 -0,07 11:31:54
ISMEN 41,70 0,34 11:32:15
IZENR 10,61 -1,03 11:32:08
KCHOL 200,30 -0,99 11:32:13
KLRHO 104,70 1,36 11:32:11
KONTR 11,29 8,25 11:32:14
KRDMD 38,30 1,59 11:32:01
KTLEV 112,60 1,90 11:32:14
KUYAS 86,05 1,71 11:32:07
MAGEN 63,35 0,16 11:31:54
MAVI 42,82 -0,42 11:32:08
MGROS 629,00 0,48 11:31:41
MIATK 39,10 -0,66 11:31:47
MPARK 426,50 0,12 11:31:40
OBAMS 8,25 4,43 11:32:06
ODAS 6,87 -1,72 11:32:14
OTKAR 378,50 1,82 11:31:24
OYAKC 23,42 -1,60 11:32:05
PAHOL 1,58 0,64 11:32:11
PASEU 122,30 0,82 11:32:11
PATEK 21,84 1,49 11:32:01
PETKM 24,82 0,00 11:32:11
PGSUS 179,10 0,00 11:32:15
PSGYO 2,96 -1,66 11:32:08
QUAGR 3,57 5,31 11:32:09
RALYH 327,75 1,08 11:32:11
REEDR 7,77 2,24 11:32:03
SAHOL 94,05 -2,18 11:32:10
SARKY 26,38 1,00 11:32:09
SASA 3,17 -0,94 11:32:10
SISE 46,38 1,09 11:32:11
SKBNK 12,31 0,57 11:32:11
SOKM 50,90 0,10 11:31:59
TABGD 266,75 0,85 11:31:57
TAVHL 278,00 -0,27 11:32:04
TCELL 109,90 -1,96 11:32:06
THYAO 307,50 -2,23 11:32:09
TKFEN 135,30 -0,15 11:32:07
TOASO 290,25 -2,19 11:31:15
TRALT 42,50 2,66 11:32:14
TRENJ 90,70 1,68 11:32:10
TRMET 122,70 1,24 11:31:41
TSKB 11,68 -0,60 11:31:36
TTKOM 61,95 -1,27 11:31:45
TUKAS 2,53 0,80 11:32:14
TUPRS 273,25 -0,82 11:32:09
TUREX 8,80 3,04 11:32:07
TURSG 13,71 0,22 11:31:31
ULKER 122,30 -0,41 11:32:11
VAKBN 31,16 -0,57 11:32:14
VESTL 27,72 -0,36 11:31:30
YKBNK 36,38 -0,49 11:32:11
ZOREN 3,04 0,33 11:31:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 1,02 11:32:06
AGHOL 30,98 0,19 11:32:03
AKBNK 73,45 -0,34 11:32:11
AKSA 10,24 0,20 11:32:14
AKSEN 83,20 0,06 11:31:36
ALARK 95,55 -1,65 11:32:07
ALTNY 16,13 1,77 11:32:06
ANSGR 28,98 0,76 11:31:58
ARCLK 111,60 -0,62 11:31:40
ASELS 429,25 0,88 11:32:14
ASTOR 273,00 3,41 11:32:14
BALSU 14,59 0,83 11:31:31
BIMAS 735,00 1,10 11:32:14
BRSAN 549,00 -1,26 11:32:09
BRYAT 2.106,00 0,05 11:31:48
BSOKE 37,84 0,42 11:31:39
BTCIM 6,17 -0,32 11:31:40
CANTE 1,80 0,00 11:32:01
CCOLA 75,30 0,87 11:31:07
CIMSA 56,60 -1,05 11:32:07
CVKMD 34,80 1,28 11:31:47
CWENE 36,10 -0,93 11:32:06
DAPGM 10,64 2,31 11:32:03
DOAS 180,00 -0,17 11:32:11
DOHOL 22,92 1,60 11:30:38
DSTKF 2.675,00 3,98 11:32:11
ECILC 85,50 -0,06 11:32:10
EFOR 11,14 1,00 11:32:15
EKGYO 20,06 -0,59 11:32:08
ENERY 8,85 0,23 11:32:11
ENJSA 119,40 -2,53 11:32:07
ENKAI 104,00 -0,86 11:32:09
EREGL 34,14 1,25 11:32:14
EUPWR 50,60 3,48 11:32:10
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,41 -1,64 11:31:40
FENER 3,08 5,84 11:32:09
FROTO 98,80 0,76 11:32:14
GARAN 134,30 1,21 11:31:58
GENIL 9,62 1,16 11:32:00
GESAN 49,04 1,74 11:32:13
GLRMK 176,90 -0,06 11:32:11
GRSEL 293,25 -0,76 11:31:35
GRTHO 253,25 -0,30 11:32:08
GSRAY 1,16 1,75 11:32:08
GUBRF 532,50 0,85 11:31:41
HALKB 37,66 0,43 11:32:14
HEKTS 3,26 -1,21 11:32:09
ISCTR 14,01 -0,07 11:31:54
ISMEN 41,70 0,34 11:32:15
IZENR 10,61 -1,03 11:32:08
KCHOL 200,30 -0,99 11:32:13
KLRHO 104,70 1,36 11:32:11
KONTR 11,29 8,25 11:32:14
KRDMD 38,30 1,59 11:32:01
KTLEV 112,60 1,90 11:32:14
KUYAS 86,05 1,71 11:32:07
MAGEN 63,35 0,16 11:31:54
MAVI 42,82 -0,42 11:32:08
MGROS 629,00 0,48 11:31:41
MIATK 39,10 -0,66 11:31:47
MPARK 426,50 0,12 11:31:40
OBAMS 8,25 4,43 11:32:06
ODAS 6,87 -1,72 11:32:14
OTKAR 378,50 1,82 11:31:24
OYAKC 23,42 -1,60 11:32:05
PAHOL 1,58 0,64 11:32:11
PASEU 122,30 0,82 11:32:11
PATEK 21,84 1,49 11:32:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,82 0,00 11:32:11
PGSUS 179,10 0,00 11:32:15
PSGYO 2,96 -1,66 11:32:08
QUAGR 3,57 5,31 11:32:09
RALYH 327,75 1,08 11:32:11
REEDR 7,77 2,24 11:32:03
SAHOL 94,05 -2,18 11:32:10
SARKY 26,38 1,00 11:32:09
SASA 3,17 -0,94 11:32:10
SISE 46,38 1,09 11:32:11
SKBNK 12,31 0,57 11:32:11
SOKM 50,90 0,10 11:31:59
TABGD 266,75 0,85 11:31:57
TAVHL 278,00 -0,27 11:32:04
TCELL 109,90 -1,96 11:32:06
THYAO 307,50 -2,23 11:32:09
TKFEN 135,30 -0,15 11:32:07
TOASO 290,25 -2,19 11:31:15
TRALT 42,50 2,66 11:32:14
TRENJ 90,70 1,68 11:32:10
TRMET 122,70 1,24 11:31:41
TSKB 11,68 -0,60 11:31:36
TTKOM 61,95 -1,27 11:31:45
TUKAS 2,53 0,80 11:32:14
TUPRS 273,25 -0,82 11:32:09
TUREX 8,80 3,04 11:32:07
TURSG 13,71 0,22 11:31:31
ULKER 122,30 -0,41 11:32:11
VAKBN 31,16 -0,57 11:32:14
VESTL 27,72 -0,36 11:31:30
YKBNK 36,38 -0,49 11:32:11
ZOREN 3,04 0,33 11:31:52