DOLAR

48,8095$%0,05

EURO

55,8454%-0,23

STERLİN

65,0744£%-0,30

GRAM ALTIN

6.792,50%-0,32

ÇEYREK ALTIN

11.086,00%-0,35

BİST100

%

BİTCOİN

4203432฿%0.33583

Sabah Vakti a 02:00
Konya PARÇALI AZ BULUTLU 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 -1,93 18:09:28
AKBNK 73,10 0,90 18:09:39
AKSA 10,91 1,49 18:09:11
AKSEN 68,60 2,08 18:08:47
ALARK 108,80 1,30 18:08:29
ALTNY 13,97 0,94 18:09:46
ANSGR 25,96 -3,78 18:09:29
ARCLK 88,00 1,27 18:08:14
ASELS 374,50 -0,93 18:09:24
ASTOR 258,25 -1,34 18:09:39
BALSU 6,64 -3,49 18:09:38
BERA 12,09 1,51 18:08:07
BIMAS 430,25 -0,64 18:09:43
BRSAN 669,00 1,52 18:09:27
BRYAT 1.562,00 1,96 18:08:01
BSOKE 11,60 -9,94 18:05:07
BTCIM 2,36 -9,92 18:08:57
CANTE 1,17 5,41 18:09:00
CCOLA 78,60 -1,87 18:08:44
CIMSA 42,92 2,88 18:08:42
CVKMD 14,06 5,71 18:08:13
CWENE 24,60 5,13 18:09:28
DAPGM 4,85 -6,01 18:09:42
DOAS 158,50 2,59 18:09:43
DOHOL 20,26 2,12 18:09:33
DSTKF 1.608,00 -9,97 18:05:07
ECILC 63,10 9,93 17:58:20
EFOR 15,84 -9,95 18:08:01
EKGYO 19,49 1,51 18:09:15
ENERY 12,61 6,50 18:09:10
ENJSA 109,10 0,09 18:09:19
ENKAI 86,75 0,52 17:59:55
EREGL 37,82 1,18 18:09:44
ESEN 2,89 -0,69 18:09:44
EUPWR 68,25 5,81 18:09:20
EUREN 3,19 1,92 18:09:28
FENER 2,53 -1,94 18:09:55
FROTO 79,20 1,73 18:09:47
GARAN 133,90 0,60 18:09:53
GENIL 7,48 1,77 18:09:58
GESAN 50,05 9,90 18:09:55
GLRMK 145,30 3,49 18:09:49
GRSEL 279,25 4,30 18:08:24
GRTHO 130,30 -9,95 18:09:36
GSRAY 0,91 0,00 18:09:52
GUBRF 440,00 -0,79 18:08:51
HALKB 46,58 -1,40 18:09:59
HEKTS 2,29 0,88 18:09:57
IEYHO 135,90 -10,00 18:09:56
ISCTR 13,51 -0,37 18:09:59
ISMEN 33,50 -0,48 18:09:54
IZENR 4,23 -2,53 18:09:23
KCHOL 221,10 -0,54 18:09:50
KLRHO 34,32 -9,97 18:09:39
KRDMD 45,30 -0,22 18:09:26
KTLEV 18,04 -9,98 18:09:59
KUYAS 41,22 -9,96 18:09:49
MAGEN 22,08 -9,95 18:09:39
MAVI 38,50 2,94 18:09:46
MGROS 539,00 0,19 18:09:21
MIATK 20,52 -9,92 18:09:56
MPARK 437,75 -0,34 18:09:43
OBAMS 4,34 2,12 18:09:31
ODAS 6,65 0,61 18:09:11
ODINE 374,75 -9,97 18:09:57
OTKAR 307,75 1,90 18:09:40
OYAKC 21,18 4,03 18:09:56
PAHOL 1,03 0,98 18:09:58
PASEU 44,94 -9,98 18:09:50
PATEK 16,92 0,71 18:09:35
PETKM 20,92 -1,78 18:09:58
PGSUS 151,30 0,07 18:09:57
PSGYO 2,08 2,46 18:08:56
QUAGR 2,32 -2,52 18:09:16
RALYH 160,40 -9,99 18:09:01
REEDR 4,11 -3,97 18:09:33
SAHOL 91,15 0,66 18:09:59
SARKY 22,06 -0,54 18:09:56
SASA 2,29 -0,87 18:09:57
SISE 40,26 -0,25 18:10:00
SKBNK 5,61 -5,08 18:09:49
SOKM 57,60 -1,71 18:09:48
TAVHL 278,00 0,20 18:09:30
TCELL 100,30 0,40 18:09:58
THYAO 298,00 1,53 18:09:56
TKFEN 244,70 2,26 18:09:59
TOASO 283,75 -2,16 18:09:43
TRALT 50,05 -2,15 18:09:59
TRENJ 106,30 0,76 18:08:52
TRMET 137,90 6,32 18:09:39
TSKB 10,87 0,18 18:09:56
TTKOM 54,10 1,31 18:09:54
TUKAS 2,13 5,45 18:09:52
TUPRS 397,00 -4,28 18:09:59
TURSG 6,08 -1,62 18:09:52
ULKER 88,60 1,61 18:08:48
VAKBN 34,04 -0,93 18:09:47
VESTL 22,08 -0,99 18:09:51
YKBNK 36,76 0,49 18:09:57
ZOREN 2,19 -1,79 18:09:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,83 -1,93 18:09:28
AKBNK 73,10 0,90 18:09:39
AKSA 10,91 1,49 18:09:11
AKSEN 68,60 2,08 18:08:47
ALARK 108,80 1,30 18:08:29
ALTNY 13,97 0,94 18:09:46
ANSGR 25,96 -3,78 18:09:29
ARCLK 88,00 1,27 18:08:14
ASELS 374,50 -0,93 18:09:24
ASTOR 258,25 -1,34 18:09:39
BALSU 6,64 -3,49 18:09:38
BERA 12,09 1,51 18:08:07
BIMAS 430,25 -0,64 18:09:43
BRSAN 669,00 1,52 18:09:27
BRYAT 1.562,00 1,96 18:08:01
BSOKE 11,60 -9,94 18:05:07
BTCIM 2,36 -9,92 18:08:57
CANTE 1,17 5,41 18:09:00
CCOLA 78,60 -1,87 18:08:44
CIMSA 42,92 2,88 18:08:42
CVKMD 14,06 5,71 18:08:13
CWENE 24,60 5,13 18:09:28
DAPGM 4,85 -6,01 18:09:42
DOAS 158,50 2,59 18:09:43
DOHOL 20,26 2,12 18:09:33
DSTKF 1.608,00 -9,97 18:05:07
ECILC 63,10 9,93 17:58:20
EFOR 15,84 -9,95 18:08:01
EKGYO 19,49 1,51 18:09:15
ENERY 12,61 6,50 18:09:10
ENJSA 109,10 0,09 18:09:19
ENKAI 86,75 0,52 17:59:55
EREGL 37,82 1,18 18:09:44
ESEN 2,89 -0,69 18:09:44
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 68,25 5,81 18:09:20
EUREN 3,19 1,92 18:09:28
FENER 2,53 -1,94 18:09:55
FROTO 79,20 1,73 18:09:47
GARAN 133,90 0,60 18:09:53
GENIL 7,48 1,77 18:09:58
GESAN 50,05 9,90 18:09:55
GLRMK 145,30 3,49 18:09:49
GRSEL 279,25 4,30 18:08:24
GRTHO 130,30 -9,95 18:09:36
GSRAY 0,91 0,00 18:09:52
GUBRF 440,00 -0,79 18:08:51
HALKB 46,58 -1,40 18:09:59
HEKTS 2,29 0,88 18:09:57
IEYHO 135,90 -10,00 18:09:56
ISCTR 13,51 -0,37 18:09:59
ISMEN 33,50 -0,48 18:09:54
IZENR 4,23 -2,53 18:09:23
KCHOL 221,10 -0,54 18:09:50
KLRHO 34,32 -9,97 18:09:39
KRDMD 45,30 -0,22 18:09:26
KTLEV 18,04 -9,98 18:09:59
KUYAS 41,22 -9,96 18:09:49
MAGEN 22,08 -9,95 18:09:39
MAVI 38,50 2,94 18:09:46
MGROS 539,00 0,19 18:09:21
MIATK 20,52 -9,92 18:09:56
MPARK 437,75 -0,34 18:09:43
OBAMS 4,34 2,12 18:09:31
ODAS 6,65 0,61 18:09:11
ODINE 374,75 -9,97 18:09:57
OTKAR 307,75 1,90 18:09:40
OYAKC 21,18 4,03 18:09:56
PAHOL 1,03 0,98 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 44,94 -9,98 18:09:50
PATEK 16,92 0,71 18:09:35
PETKM 20,92 -1,78 18:09:58
PGSUS 151,30 0,07 18:09:57
PSGYO 2,08 2,46 18:08:56
QUAGR 2,32 -2,52 18:09:16
RALYH 160,40 -9,99 18:09:01
REEDR 4,11 -3,97 18:09:33
SAHOL 91,15 0,66 18:09:59
SARKY 22,06 -0,54 18:09:56
SASA 2,29 -0,87 18:09:57
SISE 40,26 -0,25 18:10:00
SKBNK 5,61 -5,08 18:09:49
SOKM 57,60 -1,71 18:09:48
TAVHL 278,00 0,20 18:09:30
TCELL 100,30 0,40 18:09:58
THYAO 298,00 1,53 18:09:56
TKFEN 244,70 2,26 18:09:59
TOASO 283,75 -2,16 18:09:43
TRALT 50,05 -2,15 18:09:59
TRENJ 106,30 0,76 18:08:52
TRMET 137,90 6,32 18:09:39
TSKB 10,87 0,18 18:09:56
TTKOM 54,10 1,31 18:09:54
TUKAS 2,13 5,45 18:09:52
TUPRS 397,00 -4,28 18:09:59
TURSG 6,08 -1,62 18:09:52
ULKER 88,60 1,61 18:08:48
VAKBN 34,04 -0,93 18:09:47
VESTL 22,08 -0,99 18:09:51
YKBNK 36,76 0,49 18:09:57
ZOREN 2,19 -1,79 18:09:08