DOLAR

$%

EURO

%

STERLİN

£%

GRAM ALTIN

6.808,22%1,55

ÇEYREK ALTIN

11.129,00%1,68

BİST100

%

BİTCOİN

3034807฿%-0.7

Sabah Vakti a 02:00
Konya AÇIK 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,56 -6,95 17:47:47
AKBNK 68,85 4,08 17:47:51
AKSA 12,00 -3,30 17:47:47
AKSEN 82,95 5,27 17:47:49
ALARK 101,80 -2,77 17:47:06
ALTNY 16,32 1,94 17:47:48
ANSGR 28,88 2,41 17:47:27
ARCLK 97,30 0,31 17:47:29
ASELS 381,50 7,09 17:47:50
ASTOR 331,75 9,94 17:47:46
BALSU 11,19 -1,84 17:47:43
BERA 13,02 0,62 17:47:49
BIMAS 383,50 1,66 17:47:30
BRSAN 628,50 -0,55 17:47:49
BRYAT 1.744,00 -2,73 17:47:50
BSOKE 36,46 1,05 17:46:31
BTCIM 4,73 0,64 17:47:39
CANTE 1,20 0,84 17:47:38
CCOLA 83,35 -3,81 17:47:50
CIMSA 45,46 1,02 17:47:40
CVKMD 15,77 1,74 17:47:49
CWENE 40,06 -2,81 17:47:50
DAPGM 8,64 2,37 17:47:43
DOAS 195,20 0,67 17:47:27
DOHOL 21,34 2,60 17:47:02
DSTKF 1.871,00 5,83 17:47:45
ECILC 75,25 7,04 17:47:50
EFOR 21,46 2,39 17:47:50
EKGYO 18,52 3,18 17:47:48
ENERY 8,52 1,79 17:46:50
ENJSA 107,70 -2,09 17:47:48
ENKAI 86,50 0,70 17:47:46
EREGL 37,24 1,03 17:47:39
ESEN 3,37 0,30 17:47:31
EUPWR 93,45 6,07 17:47:42
EUREN 3,80 0,80 17:47:33
FENER 3,10 -2,21 17:47:49
FROTO 79,95 1,40 17:47:37
GARAN 130,80 3,40 17:47:47
GENIL 11,40 5,95 17:47:47
GESAN 81,35 -0,06 17:47:45
GLRMK 178,30 2,77 17:47:47
GRSEL 350,25 0,07 17:47:26
GRTHO 232,00 -1,65 17:47:44
GSRAY 1,03 0,98 17:47:49
GUBRF 429,50 1,60 17:47:49
HALKB 34,48 6,29 17:47:47
HEKTS 2,87 1,77 17:47:46
IEYHO 179,30 0,28 17:47:23
ISCTR 12,58 4,66 17:47:47
ISMEN 33,76 1,93 17:47:43
IZENR 8,70 1,16 17:46:29
KCHOL 205,70 2,90 17:47:50
KLRHO 74,50 -0,67 17:46:57
KRDMD 41,06 1,48 17:47:33
KTLEV 53,15 8,60 17:47:50
KUYAS 64,70 -0,77 17:47:45
MAGEN 32,24 -3,01 17:47:47
MAVI 39,10 0,41 17:47:43
MGROS 576,00 -8,57 17:47:47
MIATK 30,02 1,08 17:47:46
MPARK 429,25 1,48 17:47:42
OBAMS 4,82 1,26 17:47:47
ODAS 7,32 0,14 17:46:28
ODINE 3.277,50 6,41 17:47:26
OTKAR 320,25 9,96 17:47:24
OYAKC 21,58 3,55 17:47:46
PAHOL 1,31 0,00 17:47:50
PASEU 145,00 -7,94 17:47:51
PATEK 19,36 -0,62 17:46:32
PETKM 18,68 1,25 17:47:48
PGSUS 152,40 1,80 17:47:44
PSGYO 3,45 1,17 17:47:37
QUAGR 3,21 0,94 17:47:29
RALYH 233,20 -1,19 17:47:49
REEDR 5,98 0,34 17:47:30
SAHOL 88,50 1,03 17:47:42
SARKY 25,98 4,59 17:47:50
SASA 2,50 5,93 17:47:49
SISE 41,08 0,59 17:47:48
SKBNK 6,05 0,50 17:47:48
SOKM 52,05 1,86 17:47:48
TAVHL 280,25 2,09 17:47:06
TCELL 103,90 0,78 17:47:33
THYAO 309,50 2,82 17:47:48
TKFEN 242,20 9,30 17:47:43
TOASO 270,25 1,22 17:47:03
TRALT 47,84 -2,13 17:47:50
TRENJ 95,25 -0,37 17:47:49
TRMET 127,10 -1,32 17:47:31
TSKB 11,07 1,84 17:47:49
TTKOM 56,60 2,07 17:47:50
TUKAS 2,00 0,00 17:47:49
TUPRS 351,50 4,46 17:47:50
TURSG 6,33 0,96 17:47:45
ULKER 87,50 -0,34 17:47:43
VAKBN 30,98 6,53 17:47:47
VESTL 22,06 -0,18 17:47:36
YKBNK 35,66 4,70 17:47:49
ZOREN 2,27 0,44 17:46:21
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,56 -6,95 17:47:47
AKBNK 68,85 4,08 17:47:51
AKSA 12,00 -3,30 17:47:47
AKSEN 82,95 5,27 17:47:49
ALARK 101,80 -2,77 17:47:06
ALTNY 16,32 1,94 17:47:48
ANSGR 28,88 2,41 17:47:27
ARCLK 97,30 0,31 17:47:29
ASELS 381,50 7,09 17:47:50
ASTOR 331,75 9,94 17:47:46
BALSU 11,19 -1,84 17:47:43
BERA 13,02 0,62 17:47:49
BIMAS 383,50 1,66 17:47:30
BRSAN 628,50 -0,55 17:47:49
BRYAT 1.744,00 -2,73 17:47:50
BSOKE 36,46 1,05 17:46:31
BTCIM 4,73 0,64 17:47:39
CANTE 1,20 0,84 17:47:38
CCOLA 83,35 -3,81 17:47:50
CIMSA 45,46 1,02 17:47:40
CVKMD 15,77 1,74 17:47:49
CWENE 40,06 -2,81 17:47:50
DAPGM 8,64 2,37 17:47:43
DOAS 195,20 0,67 17:47:27
DOHOL 21,34 2,60 17:47:02
DSTKF 1.871,00 5,83 17:47:45
ECILC 75,25 7,04 17:47:50
EFOR 21,46 2,39 17:47:50
EKGYO 18,52 3,18 17:47:48
ENERY 8,52 1,79 17:46:50
ENJSA 107,70 -2,09 17:47:48
ENKAI 86,50 0,70 17:47:46
EREGL 37,24 1,03 17:47:39
ESEN 3,37 0,30 17:47:31
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,45 6,07 17:47:42
EUREN 3,80 0,80 17:47:33
FENER 3,10 -2,21 17:47:49
FROTO 79,95 1,40 17:47:37
GARAN 130,80 3,40 17:47:47
GENIL 11,40 5,95 17:47:47
GESAN 81,35 -0,06 17:47:45
GLRMK 178,30 2,77 17:47:47
GRSEL 350,25 0,07 17:47:26
GRTHO 232,00 -1,65 17:47:44
GSRAY 1,03 0,98 17:47:49
GUBRF 429,50 1,60 17:47:49
HALKB 34,48 6,29 17:47:47
HEKTS 2,87 1,77 17:47:46
IEYHO 179,30 0,28 17:47:23
ISCTR 12,58 4,66 17:47:47
ISMEN 33,76 1,93 17:47:43
IZENR 8,70 1,16 17:46:29
KCHOL 205,70 2,90 17:47:50
KLRHO 74,50 -0,67 17:46:57
KRDMD 41,06 1,48 17:47:33
KTLEV 53,15 8,60 17:47:50
KUYAS 64,70 -0,77 17:47:45
MAGEN 32,24 -3,01 17:47:47
MAVI 39,10 0,41 17:47:43
MGROS 576,00 -8,57 17:47:47
MIATK 30,02 1,08 17:47:46
MPARK 429,25 1,48 17:47:42
OBAMS 4,82 1,26 17:47:47
ODAS 7,32 0,14 17:46:28
ODINE 3.277,50 6,41 17:47:26
OTKAR 320,25 9,96 17:47:24
OYAKC 21,58 3,55 17:47:46
PAHOL 1,31 0,00 17:47:50
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 145,00 -7,94 17:47:51
PATEK 19,36 -0,62 17:46:32
PETKM 18,68 1,25 17:47:48
PGSUS 152,40 1,80 17:47:44
PSGYO 3,45 1,17 17:47:37
QUAGR 3,21 0,94 17:47:29
RALYH 233,20 -1,19 17:47:49
REEDR 5,98 0,34 17:47:30
SAHOL 88,50 1,03 17:47:42
SARKY 25,98 4,59 17:47:50
SASA 2,50 5,93 17:47:49
SISE 41,08 0,59 17:47:48
SKBNK 6,05 0,50 17:47:48
SOKM 52,05 1,86 17:47:48
TAVHL 280,25 2,09 17:47:06
TCELL 103,90 0,78 17:47:33
THYAO 309,50 2,82 17:47:48
TKFEN 242,20 9,30 17:47:43
TOASO 270,25 1,22 17:47:03
TRALT 47,84 -2,13 17:47:50
TRENJ 95,25 -0,37 17:47:49
TRMET 127,10 -1,32 17:47:31
TSKB 11,07 1,84 17:47:49
TTKOM 56,60 2,07 17:47:50
TUKAS 2,00 0,00 17:47:49
TUPRS 351,50 4,46 17:47:50
TURSG 6,33 0,96 17:47:45
ULKER 87,50 -0,34 17:47:43
VAKBN 30,98 6,53 17:47:47
VESTL 22,06 -0,18 17:47:36
YKBNK 35,66 4,70 17:47:49
ZOREN 2,27 0,44 17:46:21