DOLAR

50,2275$%0,11

EURO

56,0180€%-0,65

STERLİN

66,9529£%-0,87

GRAM ALTIN

6.492,00%-2,84

ÇEYREK ALTIN

10.645,00%-2,76

BİST100

%

BİTCOİN

3664023฿%-2.52915

Sabah Vakti a 02:00
Konya HAFİF YAĞMUR 2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,62 -1,89 18:09:59
AGHOL 28,12 -2,29 18:09:41
AHGAZ 45,46 -3,28 18:09:26
AKBNK 70,70 -0,35 18:09:59
AKCNS 187,30 -1,73 18:09:35
AKFYE 2,96 -5,73 18:09:59
AKSA 10,35 -0,86 18:09:35
AKSEN 68,95 -1,43 18:08:25
ALARK 104,70 6,08 18:09:19
ALBRK 8,60 -0,92 18:08:30
ALTNY 11,09 2,40 18:09:14
ANHYT 94,95 -1,20 18:09:58
ANSGR 22,02 -3,84 18:09:34
ARCLK 70,55 0,07 18:08:44
ASELS 337,00 -0,22 18:09:59
ASTOR 157,10 1,29 18:09:59
AYGAZ 255,75 -1,63 18:09:49
BERA 10,27 2,09 18:09:59
BIMAS 381,25 -0,07 18:09:59
BINHO 3,87 1,57 18:08:59
BRSAN 655,00 -4,38 18:09:48
BRYAT 1.265,00 -1,71 18:05:26
BTCIM 1,90 -1,04 18:09:35
CANTE 0,97 -5,83 18:08:47
CCOLA 74,65 -0,80 18:09:22
CIMSA 42,24 -1,03 18:09:18
CVKMD 13,61 -7,35 18:09:01
CWENE 16,09 -9,96 18:09:44
DOAS 129,80 -6,15 18:08:21
DOHOL 17,41 -3,92 18:09:30
ECILC 49,70 -3,50 18:09:20
ECZYT 158,10 -2,41 18:08:13
EGEEN 4.895,00 10,00 17:59:05
EGGUB 79,90 -1,72 18:09:28
EKGYO 18,38 0,33 18:09:30
ENERY 14,15 -0,70 18:08:15
ENJSA 119,00 -1,33 18:09:36
ENKAI 81,00 0,50 18:09:38
ENTRA 4,75 1,93 18:09:43
EREGL 32,52 -0,73 18:09:45
EUREN 2,50 -1,96 18:08:40
FENER 2,07 -1,90 18:09:16
FROTO 75,90 1,95 18:09:42
GARAN 155,40 1,50 18:09:45
GLRMK 112,90 -9,97 18:09:51
GLYHO 15,61 -1,33 18:05:28
GRSEL 266,75 -3,61 18:08:30
GUBRF 288,00 -6,19 18:09:22
GWIND 19,29 3,54 18:09:53
HALKB 43,74 2,05 18:08:01
HEKTS 1,71 -5,00 18:08:56
ISCTR 13,66 -0,29 18:09:59
ISDMR 52,25 -2,25 17:59:59
ISMEN 27,96 0,79 18:08:13
KARSN 7,52 -2,34 18:09:38
KATMR 1,15 -8,00 18:09:36
KCAER 10,10 -1,56 18:00:00
KCHOL 206,00 -3,01 18:09:21
KORDS 2,50 -5,66 18:09:19
KRDMD 37,66 0,75 18:09:38
LMKDC 21,60 -3,74 18:08:01
MAVI 34,48 -3,79 18:09:48
MGROS 491,00 2,19 18:09:34
MPARK 435,75 -1,41 18:08:01
OBAMS 3,65 -4,95 18:09:38
ODAS 4,45 -8,06 18:09:48
OTKAR 308,00 0,57 18:08:11
OYAKC 19,60 -0,86 18:08:39
PAHOL 0,77 -4,94 18:08:01
PETKM 16,58 -0,90 18:09:44
PGSUS 154,40 5,39 18:09:50
RGYAS 171,20 -3,22 18:08:01
RYSAS 25,88 -2,41 17:59:43
SAHOL 87,30 -1,24 18:09:56
SASA 1,59 -2,45 18:09:33
SISE 35,72 0,68 18:09:48
SNGYO 2,70 -1,10 18:09:17
SOKM 47,68 0,38 18:09:18
TABGD 199,00 -1,53 18:09:58
TAVHL 302,00 -0,58 18:08:01
TCELL 97,75 6,13 18:09:44
TCKRC 123,50 -1,28 18:09:07
THYAO 313,75 1,21 18:09:32
TKFEN 187,40 -3,45 18:09:34
TOASO 240,80 -1,95 18:09:18
TRALT 38,90 -3,33 18:09:49
TRENJ 77,75 0,19 18:05:28
TRGYO 87,05 -5,48 18:08:17
TRMET 112,20 -3,19 18:09:50
TSKB 10,45 0,00 18:08:42
TTKOM 50,45 2,42 18:09:21
TTRAK 370,00 -1,20 17:59:35
TUKAS 2,14 4,39 18:09:14
TUPRS 331,25 -0,30 18:09:19
TURSG 3,37 -2,60 18:09:45
ULKER 76,75 -2,04 18:09:49
VAKBN 33,48 -0,42 18:09:46
VESTL 13,00 1,09 18:08:27
YKBNK 38,48 -0,67 18:09:38
ZOREN 1,34 -1,47 18:05:28
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,62 -1,89 18:09:59
AGHOL 28,12 -2,29 18:09:41
AHGAZ 45,46 -3,28 18:09:26
AKBNK 70,70 -0,35 18:09:59
AKCNS 187,30 -1,73 18:09:35
AKFYE 2,96 -5,73 18:09:59
AKSA 10,35 -0,86 18:09:35
AKSEN 68,95 -1,43 18:08:25
ALARK 104,70 6,08 18:09:19
ALBRK 8,60 -0,92 18:08:30
ALTNY 11,09 2,40 18:09:14
ANHYT 94,95 -1,20 18:09:58
ANSGR 22,02 -3,84 18:09:34
ARCLK 70,55 0,07 18:08:44
ASELS 337,00 -0,22 18:09:59
ASTOR 157,10 1,29 18:09:59
AYGAZ 255,75 -1,63 18:09:49
BERA 10,27 2,09 18:09:59
BIMAS 381,25 -0,07 18:09:59
BINHO 3,87 1,57 18:08:59
BRSAN 655,00 -4,38 18:09:48
BRYAT 1.265,00 -1,71 18:05:26
BTCIM 1,90 -1,04 18:09:35
CANTE 0,97 -5,83 18:08:47
CCOLA 74,65 -0,80 18:09:22
CIMSA 42,24 -1,03 18:09:18
CVKMD 13,61 -7,35 18:09:01
CWENE 16,09 -9,96 18:09:44
DOAS 129,80 -6,15 18:08:21
DOHOL 17,41 -3,92 18:09:30
ECILC 49,70 -3,50 18:09:20
ECZYT 158,10 -2,41 18:08:13
EGEEN 4.895,00 10,00 17:59:05
EGGUB 79,90 -1,72 18:09:28
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 18,38 0,33 18:09:30
ENERY 14,15 -0,70 18:08:15
ENJSA 119,00 -1,33 18:09:36
ENKAI 81,00 0,50 18:09:38
ENTRA 4,75 1,93 18:09:43
EREGL 32,52 -0,73 18:09:45
EUREN 2,50 -1,96 18:08:40
FENER 2,07 -1,90 18:09:16
FROTO 75,90 1,95 18:09:42
GARAN 155,40 1,50 18:09:45
GLRMK 112,90 -9,97 18:09:51
GLYHO 15,61 -1,33 18:05:28
GRSEL 266,75 -3,61 18:08:30
GUBRF 288,00 -6,19 18:09:22
GWIND 19,29 3,54 18:09:53
HALKB 43,74 2,05 18:08:01
HEKTS 1,71 -5,00 18:08:56
ISCTR 13,66 -0,29 18:09:59
ISDMR 52,25 -2,25 17:59:59
ISMEN 27,96 0,79 18:08:13
KARSN 7,52 -2,34 18:09:38
KATMR 1,15 -8,00 18:09:36
KCAER 10,10 -1,56 18:00:00
KCHOL 206,00 -3,01 18:09:21
KORDS 2,50 -5,66 18:09:19
KRDMD 37,66 0,75 18:09:38
LMKDC 21,60 -3,74 18:08:01
MAVI 34,48 -3,79 18:09:48
MGROS 491,00 2,19 18:09:34
MPARK 435,75 -1,41 18:08:01
OBAMS 3,65 -4,95 18:09:38
ODAS 4,45 -8,06 18:09:48
OTKAR 308,00 0,57 18:08:11
OYAKC 19,60 -0,86 18:08:39
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -4,94 18:08:01
PETKM 16,58 -0,90 18:09:44
PGSUS 154,40 5,39 18:09:50
RGYAS 171,20 -3,22 18:08:01
RYSAS 25,88 -2,41 17:59:43
SAHOL 87,30 -1,24 18:09:56
SASA 1,59 -2,45 18:09:33
SISE 35,72 0,68 18:09:48
SNGYO 2,70 -1,10 18:09:17
SOKM 47,68 0,38 18:09:18
TABGD 199,00 -1,53 18:09:58
TAVHL 302,00 -0,58 18:08:01
TCELL 97,75 6,13 18:09:44
TCKRC 123,50 -1,28 18:09:07
THYAO 313,75 1,21 18:09:32
TKFEN 187,40 -3,45 18:09:34
TOASO 240,80 -1,95 18:09:18
TRALT 38,90 -3,33 18:09:49
TRENJ 77,75 0,19 18:05:28
TRGYO 87,05 -5,48 18:08:17
TRMET 112,20 -3,19 18:09:50
TSKB 10,45 0,00 18:08:42
TTKOM 50,45 2,42 18:09:21
TTRAK 370,00 -1,20 17:59:35
TUKAS 2,14 4,39 18:09:14
TUPRS 331,25 -0,30 18:09:19
TURSG 3,37 -2,60 18:09:45
ULKER 76,75 -2,04 18:09:49
VAKBN 33,48 -0,42 18:09:46
VESTL 13,00 1,09 18:08:27
YKBNK 38,48 -0,67 18:09:38
ZOREN 1,34 -1,47 18:05:28