DOLAR

45,4235$% 0.08

EURO

53,2668% -0.15

STERLİN

61,3948£% -0.11

GRAM ALTIN

6.863,79%-0,24

ÇEYREK ALTIN

11.117,00%-0,80

BİST100

14.630,20%-1,01

BİTCOİN

3662554฿%-0.06642

Sabah Vakti a 02:00
Konya AÇIK 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,70 1,72 14:41:28
AGHOL 36,64 3,21 14:41:34
AKBNK 71,85 -1,24 14:41:33
AKSA 11,09 -3,06 14:41:32
AKSEN 84,80 0,30 14:41:22
ALARK 100,80 -0,20 14:41:19
ALTNY 17,15 -7,30 14:41:32
ANSGR 30,40 -0,98 14:40:34
ARCLK 113,70 -0,87 14:41:32
ASELS 412,50 -1,61 14:41:28
ASTOR 328,50 -1,43 14:41:32
BALSU 14,47 -3,02 14:41:12
BIMAS 801,00 2,56 14:41:28
BRSAN 536,50 -0,56 14:41:01
BRYAT 2.054,00 -0,63 14:40:42
BSOKE 37,08 -2,27 14:40:37
BTCIM 6,24 -1,27 14:40:29
CANTE 1,73 -0,57 14:41:28
CCOLA 83,35 -2,51 14:41:30
CIMSA 54,95 -0,81 14:41:26
CVKMD 40,20 3,98 14:41:31
CWENE 38,70 -3,73 14:41:34
DAPGM 10,19 -2,30 14:41:11
DOAS 182,10 -1,30 14:41:24
DOHOL 25,16 3,71 14:41:25
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:40:28
ECILC 85,00 -0,87 14:41:23
EFOR 12,98 1,25 14:41:29
EKGYO 20,26 -1,84 14:41:29
ENERY 8,86 -1,34 14:40:52
ENJSA 118,70 1,02 14:41:22
ENKAI 103,00 1,88 14:41:18
EREGL 40,16 0,20 14:41:14
EUPWR 59,30 0,85 14:41:25
EUREN 5,17 3,40 14:41:29
FENER 3,27 -2,39 14:41:13
FROTO 92,90 -1,28 14:41:34
GARAN 131,90 -1,12 14:41:23
GENIL 9,09 -3,71 14:41:33
GESAN 60,10 -2,04 14:41:25
GLRMK 197,70 -3,56 14:41:12
GRSEL 314,75 -1,25 14:40:51
GRTHO 241,00 -0,17 14:41:24
GSRAY 1,14 -0,87 14:41:21
GUBRF 586,00 -2,17 14:41:13
HALKB 40,48 -0,69 14:41:31
HEKTS 4,79 -0,83 14:41:34
ISCTR 14,10 -1,19 14:41:28
ISMEN 40,70 -1,60 14:41:29
IZENR 11,10 -0,63 14:41:31
KCHOL 202,10 -0,74 14:41:29
KLRHO 110,20 0,27 14:41:34
KONTR 9,29 -7,29 14:41:34
KRDMD 41,94 -6,63 14:41:24
KTLEV 121,60 0,25 14:41:33
KUYAS 88,80 -2,47 14:41:29
MAGEN 67,10 -0,45 14:39:59
MAVI 43,74 -0,23 14:41:31
MGROS 704,00 4,46 14:41:23
MIATK 46,40 -0,85 14:41:32
MPARK 494,00 -0,20 14:41:26
OBAMS 8,69 0,35 14:41:10
ODAS 7,95 -0,62 14:41:26
OTKAR 375,75 -0,86 14:41:31
OYAKC 23,04 -1,87 14:41:23
PAHOL 1,70 -2,30 14:41:27
PASEU 116,40 -3,80 14:41:15
PATEK 23,12 -4,86 14:41:30
PETKM 26,66 -1,77 14:41:08
PGSUS 179,40 -0,28 14:41:29
PSGYO 3,45 -2,54 14:39:50
QUAGR 3,88 -2,76 14:41:00
RALYH 324,25 -9,93 14:41:26
REEDR 7,65 -1,42 14:41:32
SAHOL 94,95 -0,26 14:41:30
SARKY 31,12 9,96 14:41:26
SASA 2,99 -7,43 14:41:32
SISE 50,05 -2,15 14:41:33
SKBNK 13,51 -1,17 14:41:32
SOKM 52,55 1,84 14:41:34
TABGD 283,25 0,98 14:40:34
TAVHL 266,25 -1,11 14:41:33
TCELL 114,10 -0,78 14:41:08
THYAO 306,75 0,33 14:41:26
TKFEN 151,20 -2,45 14:41:28
TOASO 301,00 -3,14 14:41:22
TRALT 47,20 1,90 14:41:24
TRENJ 94,45 -1,10 14:41:04
TRMET 129,10 0,31 14:40:48
TSKB 12,04 -1,47 14:41:21
TTKOM 64,45 -0,15 14:41:13
TUKAS 2,73 -2,50 14:41:23
TUPRS 253,50 -0,59 14:41:29
TUREX 8,83 -2,54 14:41:33
TURSG 14,39 1,70 14:41:25
ULKER 126,70 -1,09 14:40:42
VAKBN 32,36 1,12 14:41:21
VESTL 29,34 -1,15 14:41:11
YKBNK 37,60 -0,74 14:41:29
ZOREN 3,26 -3,55 14:41:19
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,70 1,72 14:41:28
AGHOL 36,64 3,21 14:41:34
AKBNK 71,85 -1,24 14:41:33
AKSA 11,09 -3,06 14:41:32
AKSEN 84,80 0,30 14:41:22
ALARK 100,80 -0,20 14:41:19
ALTNY 17,15 -7,30 14:41:32
ANSGR 30,40 -0,98 14:40:34
ARCLK 113,70 -0,87 14:41:32
ASELS 412,50 -1,61 14:41:28
ASTOR 328,50 -1,43 14:41:32
BALSU 14,47 -3,02 14:41:12
BIMAS 801,00 2,56 14:41:28
BRSAN 536,50 -0,56 14:41:01
BRYAT 2.054,00 -0,63 14:40:42
BSOKE 37,08 -2,27 14:40:37
BTCIM 6,24 -1,27 14:40:29
CANTE 1,73 -0,57 14:41:28
CCOLA 83,35 -2,51 14:41:30
CIMSA 54,95 -0,81 14:41:26
CVKMD 40,20 3,98 14:41:31
CWENE 38,70 -3,73 14:41:34
DAPGM 10,19 -2,30 14:41:11
DOAS 182,10 -1,30 14:41:24
DOHOL 25,16 3,71 14:41:25
DSTKF 2.181,00 -9,99 14:40:28
ECILC 85,00 -0,87 14:41:23
EFOR 12,98 1,25 14:41:29
EKGYO 20,26 -1,84 14:41:29
ENERY 8,86 -1,34 14:40:52
ENJSA 118,70 1,02 14:41:22
ENKAI 103,00 1,88 14:41:18
EREGL 40,16 0,20 14:41:14
EUPWR 59,30 0,85 14:41:25
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,17 3,40 14:41:29
FENER 3,27 -2,39 14:41:13
FROTO 92,90 -1,28 14:41:34
GARAN 131,90 -1,12 14:41:23
GENIL 9,09 -3,71 14:41:33
GESAN 60,10 -2,04 14:41:25
GLRMK 197,70 -3,56 14:41:12
GRSEL 314,75 -1,25 14:40:51
GRTHO 241,00 -0,17 14:41:24
GSRAY 1,14 -0,87 14:41:21
GUBRF 586,00 -2,17 14:41:13
HALKB 40,48 -0,69 14:41:31
HEKTS 4,79 -0,83 14:41:34
ISCTR 14,10 -1,19 14:41:28
ISMEN 40,70 -1,60 14:41:29
IZENR 11,10 -0,63 14:41:31
KCHOL 202,10 -0,74 14:41:29
KLRHO 110,20 0,27 14:41:34
KONTR 9,29 -7,29 14:41:34
KRDMD 41,94 -6,63 14:41:24
KTLEV 121,60 0,25 14:41:33
KUYAS 88,80 -2,47 14:41:29
MAGEN 67,10 -0,45 14:39:59
MAVI 43,74 -0,23 14:41:31
MGROS 704,00 4,46 14:41:23
MIATK 46,40 -0,85 14:41:32
MPARK 494,00 -0,20 14:41:26
OBAMS 8,69 0,35 14:41:10
ODAS 7,95 -0,62 14:41:26
OTKAR 375,75 -0,86 14:41:31
OYAKC 23,04 -1,87 14:41:23
PAHOL 1,70 -2,30 14:41:27
PASEU 116,40 -3,80 14:41:15
PATEK 23,12 -4,86 14:41:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 26,66 -1,77 14:41:08
PGSUS 179,40 -0,28 14:41:29
PSGYO 3,45 -2,54 14:39:50
QUAGR 3,88 -2,76 14:41:00
RALYH 324,25 -9,93 14:41:26
REEDR 7,65 -1,42 14:41:32
SAHOL 94,95 -0,26 14:41:30
SARKY 31,12 9,96 14:41:26
SASA 2,99 -7,43 14:41:32
SISE 50,05 -2,15 14:41:33
SKBNK 13,51 -1,17 14:41:32
SOKM 52,55 1,84 14:41:34
TABGD 283,25 0,98 14:40:34
TAVHL 266,25 -1,11 14:41:33
TCELL 114,10 -0,78 14:41:08
THYAO 306,75 0,33 14:41:26
TKFEN 151,20 -2,45 14:41:28
TOASO 301,00 -3,14 14:41:22
TRALT 47,20 1,90 14:41:24
TRENJ 94,45 -1,10 14:41:04
TRMET 129,10 0,31 14:40:48
TSKB 12,04 -1,47 14:41:21
TTKOM 64,45 -0,15 14:41:13
TUKAS 2,73 -2,50 14:41:23
TUPRS 253,50 -0,59 14:41:29
TUREX 8,83 -2,54 14:41:33
TURSG 14,39 1,70 14:41:25
ULKER 126,70 -1,09 14:40:42
VAKBN 32,36 1,12 14:41:21
VESTL 29,34 -1,15 14:41:11
YKBNK 37,60 -0,74 14:41:29
ZOREN 3,26 -3,55 14:41:19