44,2318$% 0.06
51,2354€% 0.33
59,2386£% 0.3
7.121,20%0,13
11.760,00%0,21
13.217,60%2,01
3262619฿%-1.71209
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2318 | 44,2012 | % 0.06 | |
| 51,2354 | 51,1708 | % 0.33 | |
| 59,2386 | 59,1473 | % 0.3 | |
| 56,3720 | 56,2958 | % 0.04 | |
| 32,3054 | 32,2701 | % 0.03 | |
| 6,4273 | 6,4205 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 74.150$ | |
| 2.325$ | |
| 1,52$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.000,6 | 5.001,2 | |
| 7.121,2 | 7.122,1 | |
| 11.760,0 | 11.937,0 | |
| 23.520,0 | 23.875,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.896,0 | 47.531,0 |



