44,2206$% 0.04
51,2172€% 0.28
59,2471£% 0.26
7.100,64%-0,16
11.727,00%-0,06
13.217,60%2,01
3277772฿%-2.09125
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2206 | 44,1919 | % 0.04 | |
| 51,2172 | 51,1395 | % 0.28 | |
| 59,2471 | 59,0886 | % 0.26 | |
| 56,3033 | 56,2453 | % -0.07 | |
| 32,3044 | 32,2627 | % 0.02 | |
| 6,4232 | 6,4158 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 74.495$ | |
| 2.342$ | |
| 1,53$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.000,2 | 5.000,8 | |
| 7.100,6 | 7.101,9 | |
| 11.727,0 | 11.905,0 | |
| 23.454,0 | 23.809,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.763,0 | 47.401,0 |



