48,8515$%0,06
55,6886€%0,18
64,8010£%0,27
6.741,03%0,16
11.026,00%0,05
%
4130353฿%-1.9952
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8515 | 48,8676 | %0,06 | |
| 55,6886 | 55,7668 | %0,18 | |
| 64,8010 | 64,8475 | %0,27 | |
| 59,1924 | 59,2335 | %0,07 | |
| 34,6293 | 34,6480 | %0,05 | |
| 7,2788 | 7,2822 | %0,07 |
| Kripto Para | |
| 86.049$ | |
| 2.737$ | |
| 1,53$ | |
| 344$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.287,7 | 4.288,3 | |
| 6.740,3 | 6.741,0 | |
| 10.935,0 | 11.026,0 | |
| 21.870,0 | 22.046,0 | |
| 43.606,0 | 43.963,0 |



