48,8523$%0,06
55,6497€%0,14
64,7737£%0,22
6.737,07%0,10
11.020,00%-0,01
%
4124277฿%-2.28694
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8523 | 48,8620 | %0,06 | |
| 55,6497 | 55,7592 | %0,14 | |
| 64,7737 | 64,8114 | %0,22 | |
| 59,1934 | 59,2195 | %0,06 | |
| 34,6244 | 34,6402 | %0,03 | |
| 7,2771 | 7,2799 | %0,04 |
| Kripto Para | |
| 85.922$ | |
| 2.737$ | |
| 1,53$ | |
| 344$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.292,4 | 4.293,0 | |
| 6.736,1 | 6.737,0 | |
| 10.929,0 | 11.020,0 | |
| 21.858,0 | 22.033,0 | |
| 43.581,0 | 43.938,0 |



