50,4381$%0,05
55,3552€%-0,30
66,4077£%-0,35
6.088,02%-2,39
10.121,00%-2,05
%
3202448฿%-2.07725
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4381 | 50,4434 | %0,05 | |
| 55,3552 | 55,3666 | %-0,30 | |
| 66,4077 | 66,4181 | %-0,35 | |
| 59,8282 | 59,8542 | %-0,30 | |
| 35,1833 | 35,1975 | %-0,23 | |
| 7,5634 | 7,5652 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 64.049$ | |
| 1.785$ | |
| 0,99$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.753,6 | 3.754,3 | |
| 6.086,9 | 6.088,0 | |
| 10.025,0 | 10.121,0 | |
| 20.074,0 | 20.235,0 | |
| 40.025,0 | 40.321,0 |



