44,2277$% 0.05
51,3152€% 0.32
59,2010£% 0.22
7.095,68%-0,23
11.718,00%-0,14
13.217,60%2,01
3289295฿%0.01079
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2277 | 44,2005 | % 0.05 | |
| 51,3152 | 51,0829 | % 0.32 | |
| 59,2010 | 59,0962 | % 0.22 | |
| 56,3341 | 56,2846 | % -0.01 | |
| 32,2926 | 32,2653 | % 0.01 | |
| 6,4281 | 6,4230 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 74.757$ | |
| 2.349$ | |
| 1,54$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.988,0 | 4.988,6 | |
| 7.095,6 | 7.096,5 | |
| 11.718,0 | 11.895,0 | |
| 23.436,0 | 23.791,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.729,0 | 47.364,0 |



