44,2250$% 0.06
51,2847€% 0.41
59,3400£% 0.49
7.106,86%-0,07
11.737,00%0,01
13.217,60%2,01
3274408฿%0.21646
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2250 | 44,2081 | % 0.06 | |
| 51,2847 | 51,2037 | % 0.41 | |
| 59,3400 | 59,2757 | % 0.49 | |
| 56,3336 | 56,2910 | % 0 | |
| 32,2898 | 32,2644 | % 0 | |
| 6,4315 | 6,4274 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
| 74.418$ | |
| 2.332$ | |
| 1,53$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.998,8 | 4.999,4 | |
| 7.106,8 | 7.107,7 | |
| 11.737,0 | 11.913,0 | |
| 23.474,0 | 23.827,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.805,0 | 47.436,0 |



