48,8531$%0,06
55,6650€%0,11
64,7553£%0,18
6.716,16%-0,21
10.985,00%-0,33
%
4104100฿%-2.66706
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8531 | 48,8612 | %0,06 | |
| 55,6650 | 55,7048 | %0,11 | |
| 64,7553 | 64,7839 | %0,18 | |
| 59,1803 | 59,2240 | %0,05 | |
| 34,6181 | 34,6312 | %0,01 | |
| 7,2709 | 7,2730 | %-0,05 |
| Kripto Para | |
| 85.502$ | |
| 2.720$ | |
| 1,51$ | |
| 342$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.285,2 | 4.285,7 | |
| 6.715,1 | 6.716,1 | |
| 10.894,0 | 10.985,0 | |
| 21.789,0 | 21.963,0 | |
| 43.444,0 | 43.799,0 |



