44,2267$% 0.07
51,2100€% 0.33
59,3027£% 0.45
7.125,21%0,18
11.750,00%0,49
13.262,09%0,34
3268263฿%-0.62603
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2267 | 44,2124 | % 0.07 | |
| 51,2100 | 51,1935 | % 0.33 | |
| 59,3027 | 59,2632 | % 0.45 | |
| 56,2779 | 56,2541 | % -0.08 | |
| 32,2632 | 32,2507 | % -0.06 | |
| 6,4318 | 6,4300 | % 0.17 |
| Kripto Para | |
| 74.279$ | |
| 2.330$ | |
| 1,53$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.007,6 | 5.008,2 | |
| 7.125,2 | 7.126,0 | |
| 11.750,0 | 11.970,0 | |
| 23.500,0 | 23.866,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.857,0 | 47.551,0 |



