50,4360$%0,05
55,3636€%-0,29
66,3785£%-0,39
6.088,78%-2,38
10.119,00%-2,07
%
3166905฿%-2.02368
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4360 | 50,4477 | %0,05 | |
| 55,3636 | 55,3745 | %-0,29 | |
| 66,3785 | 66,3951 | %-0,39 | |
| 59,8376 | 59,8634 | %-0,28 | |
| 35,1863 | 35,2018 | %-0,22 | |
| 7,5630 | 7,5654 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.338$ | |
| 1.780$ | |
| 0,98$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.748,3 | 3.749,0 | |
| 6.087,7 | 6.088,7 | |
| 10.024,0 | 10.119,0 | |
| 20.072,0 | 20.232,0 | |
| 40.021,0 | 40.316,0 |



