46,3036$% 0.02
53,7529€% 0.11
62,1653£% 0.09
6.459,44%0,71
10.768,00%0,35
14.470,07%0,16
3072972฿%0.36919
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3036 | 46,2954 | % 0.02 | |
| 53,7529 | 53,7431 | % 0.11 | |
| 62,1653 | 62,1545 | % 0.09 | |
| 58,2421 | 58,2138 | % -0.03 | |
| 33,0614 | 33,0483 | % -0.11 | |
| 6,8525 | 6,8510 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.804$ | |
| 1.803$ | |
| 1,24$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.339,3 | 4.339,9 | |
| 6.458,5 | 6.459,4 | |
| 10.692,0 | 10.768,0 | |
| 21.378,0 | 21.518,0 | |
| 42.617,0 | 42.929,0 |



