50,4321$%0,04
55,3368€%-0,33
66,3310£%-0,46
6.080,48%-2,51
10.106,00%-2,20
%
3166905฿%-2.02368
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4321 | 50,4430 | %0,04 | |
| 55,3368 | 55,3604 | %-0,33 | |
| 66,3310 | 66,3482 | %-0,46 | |
| 59,8033 | 59,8375 | %-0,33 | |
| 35,1811 | 35,1961 | %-0,23 | |
| 7,5617 | 7,5643 | %0,00 |
| Kripto Para | |
| 63.338$ | |
| 1.780$ | |
| 0,98$ | |
| 208$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.742,7 | 3.743,1 | |
| 6.079,4 | 6.080,4 | |
| 10.011,0 | 10.106,0 | |
| 20.046,0 | 20.206,0 | |
| 39.969,0 | 40.264,0 |



