44,2232$% 0.06
51,1947€% 0.3
59,1468£% 0.19
7.096,13%-0,23
11.761,00%0,16
13.269,55%0,39
3281787฿%0.26413
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2232 | 44,2066 | % 0.06 | |
| 51,1947 | 51,1820 | % 0.3 | |
| 59,1468 | 59,1143 | % 0.19 | |
| 56,2562 | 56,2213 | % -0.13 | |
| 32,3031 | 32,2819 | % 0.05 | |
| 6,4344 | 6,4312 | % 0.2 |
| Kripto Para | |
| 74.586$ | |
| 2.342$ | |
| 1,53$ | |
| 472$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.990,0 | 4.990,6 | |
| 7.096,1 | 7.097,0 | |
| 11.761,0 | 11.931,0 | |
| 23.523,0 | 23.789,0 | |
| 115.760,5 | 117.668,4 | |
| 46.901,0 | 47.396,0 |



