50,4393$%0,05
55,3277€%-0,35
66,3213£%-0,47
6.069,76%-2,68
10.089,00%-2,36
%
3145420฿%-2.02459
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4393 | 50,4425 | %0,05 | |
| 55,3277 | 55,3399 | %-0,35 | |
| 66,3213 | 66,3403 | %-0,47 | |
| 59,7822 | 59,8102 | %-0,37 | |
| 35,1763 | 35,1859 | %-0,26 | |
| 7,5625 | 7,5638 | %0,00 |
| Kripto Para | |
| 62.908$ | |
| 1.751$ | |
| 0,97$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.736,5 | 3.737,0 | |
| 6.068,7 | 6.069,7 | |
| 9.993,0 | 10.089,0 | |
| 20.011,0 | 20.172,0 | |
| 39.900,0 | 40.195,0 |



