44,2296$% 0.07
51,1245€% 0.16
59,1323£% 0.17
6.957,87%-2,17
11.629,00%-0,53
13.188,32%-0,22
3199654฿%-1.78942
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2296 | 44,2112 | % 0.07 | |
| 51,1245 | 51,1055 | % 0.16 | |
| 59,1323 | 59,0997 | % 0.17 | |
| 56,2152 | 56,1691 | % -0.21 | |
| 32,2800 | 32,2565 | % -0.03 | |
| 6,4237 | 6,4208 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 72.719$ | |
| 2.250$ | |
| 1,47$ | |
| 459$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.875,3 | 4.876,0 | |
| 6.957,8 | 6.958,7 | |
| 11.629,0 | 11.849,0 | |
| 23.258,0 | 23.627,0 | |
| 114.747,0 | 116.639,5 | |
| 46.374,0 | 47.073,0 |



