44,2080$% -0.06
50,5968€% 0.04
58,5955£% -0.84
7.137,18%0,03
11.756,00%-0,51
13.092,93%-1,45
3180382฿%1.85332
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2080 | 44,1788 | % -0.06 | |
| 50,5968 | 50,5167 | % 0.04 | |
| 58,5955 | 58,5081 | % -0.84 | |
| 55,9530 | 55,8300 | % 0.03 | |
| 32,2237 | 32,1707 | % -0.01 | |
| 6,4114 | 6,3916 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
| 72.281$ | |
| 2.144$ | |
| 1,43$ | |
| 465$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.018,6 | 5.019,4 | |
| 7.137,1 | 7.138,1 | |
| 11.756,0 | 11.882,0 | |
| 23.512,0 | 23.756,0 | |
| 115.718,1 | 117.624,8 | |
| 46.879,0 | 47.323,0 |



