48,8273$%0,10
55,5634€%-0,57
64,6287£%-0,71
6.726,66%-1,59
11.002,00%-1,45
%
4100953฿%-2.73084
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8273 | 48,8414 | %0,10 | |
| 55,5634 | 55,5758 | %-0,57 | |
| 64,6287 | 64,6371 | %-0,71 | |
| 59,1416 | 59,1802 | %-0,48 | |
| 34,6121 | 34,6295 | %-0,18 | |
| 7,2735 | 7,2753 | %-0,12 |
| Kripto Para | |
| 85.437$ | |
| 2.703$ | |
| 1,52$ | |
| 357$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.278,5 | 4.279,1 | |
| 6.725,6 | 6.726,6 | |
| 10.911,0 | 11.002,0 | |
| 21.822,0 | 21.998,0 | |
| 43.510,0 | 43.868,0 |



