44,2270$% 0.07
51,1099€% 0.14
59,0596£% 0.04
6.943,47%-2,37
11.649,00%-0,29
13.112,03%-0,80
3180398฿%-2.45889
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2270 | 44,2122 | % 0.07 | |
| 51,1099 | 51,0998 | % 0.14 | |
| 59,0596 | 59,0181 | % 0.04 | |
| 56,0900 | 56,0499 | % -0.43 | |
| 32,2636 | 32,2434 | % -0.07 | |
| 6,4209 | 6,4180 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 72.282$ | |
| 2.235$ | |
| 1,47$ | |
| 456$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.873,3 | 4.874,1 | |
| 6.943,4 | 6.944,3 | |
| 11.649,0 | 11.877,0 | |
| 23.298,0 | 23.681,0 | |
| 114.655,5 | 116.573,0 | |
| 46.452,0 | 47.182,0 |



