50,4339$%0,05
55,3891€%-0,24
66,3777£%-0,39
6.068,43%-2,70
10.087,00%-2,38
%
3145420฿%-2.02459
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4339 | 50,4468 | %0,05 | |
| 55,3891 | 55,4013 | %-0,24 | |
| 66,3777 | 66,3927 | %-0,39 | |
| 59,8195 | 59,8562 | %-0,30 | |
| 35,1749 | 35,1913 | %-0,25 | |
| 7,5623 | 7,5652 | %0,01 |
| Kripto Para | |
| 62.908$ | |
| 1.751$ | |
| 0,97$ | |
| 207$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.742,1 | 3.742,7 | |
| 6.067,5 | 6.068,4 | |
| 9.992,0 | 10.087,0 | |
| 20.009,0 | 20.169,0 | |
| 39.895,0 | 40.190,0 |



