44,2903$% -0.01
51,3115€% -0.04
59,5556£% 0.07
6.726,11%1,57
11.383,00%1,27
13.047,72%-0,51
3153567฿%1.67801
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2903 | 44,2864 | % -0.01 | |
| 51,3115 | 51,3027 | % -0.04 | |
| 59,5556 | 59,5184 | % 0.07 | |
| 56,1506 | 56,1220 | % -0.11 | |
| 32,2849 | 32,2736 | % 0.12 | |
| 6,4333 | 6,4320 | % -0.09 |
| Kripto Para | |
| 71.672$ | |
| 2.180$ | |
| 1,47$ | |
| 473$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.706,9 | 4.707,5 | |
| 6.726,1 | 6.727,0 | |
| 11.383,0 | 11.912,0 | |
| 22.766,0 | 23.752,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 45.392,0 | 47.323,0 |



