47,7088$% -0.03
55,2007€% -0.05
64,4811£% 0.38
6.670,67%0,15
10.906,00%2,57
13.779,39%-0,14
3110226฿%0.2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7088 | 47,6864 | % -0.03 | |
| 55,2007 | 55,1209 | % -0.05 | |
| 64,4811 | 64,3468 | % 0.38 | |
| 59,0309 | 58,9740 | % -0.1 | |
| 34,2195 | 34,1912 | % -0.02 | |
| 7,0755 | 7,0712 | % -0.03 |
| Kripto Para | |
| 66.175$ | |
| 1.953$ | |
| 1,06$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 47$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.343,0 | 4.343,6 | |
| 6.668,7 | 6.670,6 | |
| 10.744,0 | 10.906,0 | |
| 21.487,0 | 21.793,0 | |
| 42.775,0 | 43.438,0 |



