50,4341$%0,05
55,3989€%-0,23
66,3845£%-0,38
6.068,17%-2,71
10.087,00%-2,38
%
3188388฿%-0.71342
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4341 | 50,4470 | %0,05 | |
| 55,3989 | 55,4097 | %-0,23 | |
| 66,3845 | 66,3995 | %-0,38 | |
| 59,8127 | 59,8493 | %-0,31 | |
| 35,1727 | 35,1890 | %-0,26 | |
| 7,5626 | 7,5654 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.768$ | |
| 1.787$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.745,5 | 3.746,0 | |
| 6.067,2 | 6.068,1 | |
| 9.991,0 | 10.087,0 | |
| 20.007,0 | 20.169,0 | |
| 39.891,0 | 40.189,0 |



