47,7133$% -0.03
55,2097€% -0.04
64,4811£% 0.38
6.661,00%0,01
10.919,00%2,69
13.779,39%-0,14
3091645฿%0.1
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7133 | 47,6824 | % -0.03 | |
| 55,2097 | 55,1246 | % -0.04 | |
| 64,4811 | 64,3468 | % 0.38 | |
| 59,0552 | 58,9781 | % -0.08 | |
| 34,2079 | 34,1686 | % -0.07 | |
| 7,0767 | 7,0697 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 65.780$ | |
| 1.936$ | |
| 1,04$ | |
| 217$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.341,3 | 4.341,9 | |
| 6.660,1 | 6.661,0 | |
| 10.758,0 | 10.919,0 | |
| 21.516,0 | 21.819,0 | |
| 42.833,0 | 43.491,0 |



