47,7211$% 0.01
55,2067€% 0
64,4531£% 0.02
6.654,48%-0,09
10.895,00%2,46
13.779,39%-0,14
3100448฿%-0.1
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7211 | 47,7104 | % 0.01 | |
| 55,2067 | 55,1702 | % 0 | |
| 64,4531 | 64,3951 | % 0.02 | |
| 59,0462 | 59,0037 | % -0.06 | |
| 34,2160 | 34,1986 | % -0.01 | |
| 7,0758 | 7,0739 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 65.967$ | |
| 1.943$ | |
| 1,05$ | |
| 218$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.334,1 | 4.334,7 | |
| 6.653,5 | 6.654,4 | |
| 10.746,0 | 10.895,0 | |
| 21.492,0 | 21.770,0 | |
| 42.784,0 | 43.393,0 |



