50,4310$%0,05
55,3799€%-0,24
66,3810£%-0,39
6.080,28%-2,51
10.107,00%-2,19
%
3188388฿%-0.71342
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4310 | 50,4500 | %0,05 | |
| 55,3799 | 55,4116 | %-0,24 | |
| 66,3810 | 66,3960 | %-0,39 | |
| 59,8166 | 59,8527 | %-0,31 | |
| 35,1799 | 35,1970 | %-0,23 | |
| 7,5622 | 7,5660 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.768$ | |
| 1.787$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.740,1 | 3.740,7 | |
| 6.079,4 | 6.080,2 | |
| 10.011,0 | 10.107,0 | |
| 20.046,0 | 20.208,0 | |
| 39.969,0 | 40.268,0 |



