44,3001$% 0
51,2949€% -0.08
59,3457£% -0.28
6.651,60%0,45
11.265,00%0,25
13.047,72%-0,51
3114714฿%1.51005
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3001 | 44,2901 | % 0 | |
| 51,2949 | 51,2847 | % -0.08 | |
| 59,3457 | 59,3143 | % -0.28 | |
| 56,3474 | 56,3125 | % 0.24 | |
| 32,2934 | 32,2767 | % 0.14 | |
| 6,4243 | 6,4221 | % -0.23 |
| Kripto Para | |
| 70.789$ | |
| 2.154$ | |
| 1,45$ | |
| 470$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.675,3 | 4.676,0 | |
| 6.651,6 | 6.652,4 | |
| 11.265,0 | 11.792,0 | |
| 22.530,0 | 23.513,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 44.922,0 | 46.847,0 |



