46,3313$% 0.05
53,9820€% 0.31
62,4430£% 0.29
6.437,09%-0,15
10.788,00%-0,19
14.493,09%0,32
3043460฿%-0.48252
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3313 | 46,2984 | % 0.05 | |
| 53,9820 | 53,9163 | % 0.31 | |
| 62,4430 | 62,3418 | % 0.29 | |
| 58,5213 | 58,4576 | % 0.21 | |
| 33,1033 | 33,0726 | % 0.03 | |
| 6,8588 | 6,8531 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 66.162$ | |
| 1.802$ | |
| 1,22$ | |
| 216$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.330,4 | 4.331,1 | |
| 6.436,1 | 6.437,0 | |
| 10.665,0 | 10.788,0 | |
| 21.323,0 | 21.543,0 | |
| 42.509,0 | 42.986,0 |



