50,4323$%0,05
55,3989€%-0,22
66,3747£%-0,40
6.066,74%-2,73
10.085,00%-2,40
%
3181519฿%-1.02654
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4323 | 50,4482 | %0,05 | |
| 55,3989 | 55,4157 | %-0,22 | |
| 66,3747 | 66,3897 | %-0,40 | |
| 59,8176 | 59,8580 | %-0,30 | |
| 35,1786 | 35,1974 | %-0,24 | |
| 7,5625 | 7,5659 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.630$ | |
| 1.783$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.732,8 | 3.733,3 | |
| 6.065,7 | 6.066,7 | |
| 9.989,0 | 10.085,0 | |
| 20.002,0 | 20.164,0 | |
| 39.882,0 | 40.180,0 |



