44,3148$% 0.04
51,1665€% -0.33
59,0909£% -0.7
6.576,46%-0,68
11.139,00%-0,84
13.047,72%-0,51
3098221฿%0.28075
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3148 | 44,3076 | % 0.04 | |
| 51,1665 | 51,1554 | % -0.33 | |
| 59,0909 | 59,0609 | % -0.7 | |
| 56,1043 | 56,0762 | % -0.19 | |
| 32,2938 | 32,2764 | % 0.14 | |
| 6,4171 | 6,4148 | % -0.34 |
| Kripto Para | |
| 70.414$ | |
| 2.145$ | |
| 1,45$ | |
| 469$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.574,8 | 4.575,5 | |
| 6.576,4 | 6.577,6 | |
| 11.139,0 | 11.664,0 | |
| 22.277,0 | 23.258,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 44.418,0 | 46.339,0 |



