50,4316$%0,05
55,4137€%-0,19
66,4002£%-0,36
6.057,01%-2,88
10.069,00%-2,55
%
3181519฿%-1.02654
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4316 | 50,4490 | %0,05 | |
| 55,4137 | 55,4337 | %-0,19 | |
| 66,4002 | 66,4169 | %-0,36 | |
| 59,8377 | 59,8806 | %-0,27 | |
| 35,1855 | 35,2053 | %-0,21 | |
| 7,5624 | 7,5660 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.630$ | |
| 1.783$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.736,5 | 3.737,1 | |
| 6.056,2 | 6.057,0 | |
| 9.973,0 | 10.069,0 | |
| 19.971,0 | 20.132,0 | |
| 39.819,0 | 40.116,0 |



