47,7317$% 0.01
55,1910€% -0.06
64,4299£% -0.03
6.627,70%-0,49
10.853,00%2,07
13.779,39%-0,14
3102370฿%0.4
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7317 | 47,6992 | % 0.01 | |
| 55,1910 | 55,1238 | % -0.06 | |
| 64,4299 | 64,3619 | % -0.03 | |
| 59,0066 | 58,9482 | % -0.15 | |
| 34,1918 | 34,1613 | % -0.1 | |
| 7,0754 | 7,0697 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 66.008$ | |
| 1.951$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.320,0 | 4.320,6 | |
| 6.626,7 | 6.627,7 | |
| 10.700,0 | 10.853,0 | |
| 21.400,0 | 21.686,0 | |
| 42.602,0 | 43.226,0 |



