44,3237$% 0.06
51,2339€% -0.2
59,1059£% -0.68
6.501,94%-1,81
11.015,00%-1,90
13.047,72%-0,51
3097628฿%0.73758
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3237 | 44,3145 | % 0.06 | |
| 51,2339 | 51,2199 | % -0.2 | |
| 59,1059 | 59,0746 | % -0.68 | |
| 56,1913 | 56,1583 | % -0.04 | |
| 32,2753 | 32,2592 | % 0.08 | |
| 6,4213 | 6,4192 | % -0.28 |
| Kripto Para | |
| 70.401$ | |
| 2.148$ | |
| 1,45$ | |
| 472$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.558,4 | 4.559,1 | |
| 6.501,9 | 6.502,9 | |
| 11.015,0 | 11.539,0 | |
| 22.030,0 | 23.008,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 43.926,0 | 45.840,0 |



