47,7273$% 0.01
55,1812€% -0.06
64,4389£% -0.01
6.645,21%-0,23
10.880,00%2,32
13.779,39%-0,14
3100962฿%0.2
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7273 | 47,7067 | % 0.01 | |
| 55,1812 | 55,1295 | % -0.06 | |
| 64,4389 | 64,3719 | % -0.01 | |
| 58,9808 | 58,9335 | % -0.18 | |
| 34,1867 | 34,1632 | % -0.11 | |
| 7,0743 | 7,0721 | % -0.04 |
| Kripto Para | |
| 65.978$ | |
| 1.948$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.333,3 | 4.333,8 | |
| 6.644,2 | 6.645,2 | |
| 10.731,0 | 10.880,0 | |
| 21.462,0 | 21.739,0 | |
| 42.725,0 | 43.332,0 |



