44,3108$% 0.03
51,2956€% -0.1
59,1581£% -0.66
6.539,31%-1,25
11.078,00%-1,35
13.047,72%-0,51
3095170฿%0.89319
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3108 | 44,3046 | % 0.03 | |
| 51,2956 | 51,2578 | % -0.1 | |
| 59,1581 | 59,0427 | % -0.66 | |
| 56,2413 | 56,2073 | % 0.05 | |
| 32,3224 | 32,3085 | % 0.23 | |
| 6,4179 | 6,4156 | % -0.33 |
| Kripto Para | |
| 70.345$ | |
| 2.152$ | |
| 1,45$ | |
| 472$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.575,9 | 4.576,5 | |
| 6.539,3 | 6.540,1 | |
| 11.078,0 | 11.604,0 | |
| 22.155,0 | 23.136,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 44.173,0 | 46.096,0 |



