48,8500$%0,05
55,6771€%0,11
64,7186£%0,12
6.685,91%-0,66
10.927,00%-0,85
%
4139351฿%0.45915
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8500 | 48,8596 | %0,05 | |
| 55,6771 | 55,7011 | %0,11 | |
| 64,7186 | 64,7401 | %0,12 | |
| 58,9257 | 58,9601 | %-0,39 | |
| 34,5449 | 34,5615 | %-0,20 | |
| 7,2730 | 7,2755 | %-0,01 |
| Kripto Para | |
| 86.236$ | |
| 2.740$ | |
| 1,55$ | |
| 351$ | |
| 0,00$ | |
| 75$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.253,3 | 4.253,7 | |
| 6.684,9 | 6.685,9 | |
| 10.839,0 | 10.927,0 | |
| 21.679,0 | 21.848,0 | |
| 43.225,0 | 43.569,0 |



