46,4478$% -0.02
53,2720€% 0.08
61,5233£% 0.33
6.219,41%-1,08
10.339,00%-1,15
14.760,08%-0,45
2897633฿%-2.85408
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4478 | 46,4437 | % -0.02 | |
| 53,2720 | 53,2555 | % 0.08 | |
| 61,5233 | 61,5137 | % 0.33 | |
| 57,6628 | 57,6371 | % -0.14 | |
| 32,8482 | 32,8389 | % -0.05 | |
| 6,8411 | 6,8397 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
| 62.992$ | |
| 1.709$ | |
| 1,14$ | |
| 195$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.162,2 | 4.162,8 | |
| 6.218,5 | 6.219,4 | |
| 10.244,0 | 10.339,0 | |
| 20.469,0 | 20.647,0 | |
| 40.837,0 | 41.199,0 |



