44,1991$% -0.1
50,6407€% 0.12
58,8723£% 0.11
7.112,36%-0,32
11.715,00%-0,80
13.092,93%-1,45
3203523฿%1.44993
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,1991 | 44,1509 | % -0.1 | |
| 50,6407 | 50,5581 | % 0.12 | |
| 58,8723 | 58,3612 | % 0.11 | |
| 56,0131 | 55,9216 | % 0.16 | |
| 32,2368 | 32,1911 | % 0.04 | |
| 6,4022 | 6,3941 | % -0.05 |
| Kripto Para | |
| 72.807$ | |
| 2.188$ | |
| 1,45$ | |
| 469$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.002,8 | 5.003,4 | |
| 7.112,3 | 7.113,2 | |
| 11.715,0 | 11.848,0 | |
| 23.430,0 | 23.687,0 | |
| 115.718,1 | 117.624,8 | |
| 46.715,0 | 47.186,0 |



