43,4315$% 0.06
52,0055€% 0.24
60,0355£% 0.17
7.688,21%2,48
12.928,00%2,36
13.703,43%2,21
3808969฿%-1.75082
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4315 | 43,4183 | % 0.06 | |
| 52,0055 | 51,9964 | % 0.24 | |
| 60,0355 | 60,0163 | % 0.17 | |
| 56,5441 | 56,5122 | % 0.17 | |
| 32,0457 | 32,0288 | % 0.08 | |
| 6,2552 | 6,2526 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
| 88.581$ | |
| 2.952$ | |
| 1,89$ | |
| 583$ | |
| 0,00$ | |
| 68$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.512,4 | 5.513,1 | |
| 7.688,2 | 7.689,3 | |
| 12.928,0 | 13.039,0 | |
| 25.856,0 | 26.079,0 | |
| 127.015,8 | 129.021,6 | |
| 51.554,0 | 51.958,0 |



