48,8190$%0,08
55,6419€%-0,40
64,7252£%-0,53
6.734,03%-1,48
11.014,00%-1,34
%
4111171฿%-2.65072
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8190 | 48,8287 | %0,08 | |
| 55,6419 | 55,6816 | %-0,40 | |
| 64,7252 | 64,7753 | %-0,53 | |
| 59,2607 | 59,2937 | %-0,29 | |
| 34,6346 | 34,6550 | %-0,11 | |
| 7,2739 | 7,2762 | %-0,11 |
| Kripto Para | |
| 85.649$ | |
| 2.709$ | |
| 1,52$ | |
| 352$ | |
| 0,00$ | |
| 61$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.293,7 | 4.294,3 | |
| 6.733,3 | 6.734,0 | |
| 10.924,0 | 11.014,0 | |
| 21.847,0 | 22.022,0 | |
| 43.560,0 | 43.916,0 |



