46,2879$% 0.03
53,7326€% 0.29
62,1938£% 0.14
6.485,30%3,32
10.838,00%4,42
14.446,42%3,64
3107268฿%4.9744
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2879 | 46,2761 | % 0.03 | |
| 53,7326 | 53,7117 | % 0.29 | |
| 62,1938 | 62,1787 | % 0.14 | |
| 58,3323 | 58,2986 | % 0.44 | |
| 33,1053 | 33,0898 | % 0.08 | |
| 6,8484 | 6,8459 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
| 67.549$ | |
| 1.853$ | |
| 1,27$ | |
| 227$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.355,1 | 4.355,7 | |
| 6.484,4 | 6.485,3 | |
| 10.706,0 | 10.838,0 | |
| 21.424,0 | 21.657,0 | |
| 42.711,0 | 43.208,0 |



