44,3159$% 0.04
51,3369€% -0.03
59,2302£% -0.51
6.504,10%-1,78
11.019,00%-1,85
13.047,72%-0,51
3099466฿%0.29589
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3159 | 44,3041 | % 0.04 | |
| 51,3369 | 51,2905 | % -0.03 | |
| 59,2302 | 59,1509 | % -0.51 | |
| 56,2451 | 56,2166 | % 0.06 | |
| 32,3211 | 32,3059 | % 0.23 | |
| 6,4184 | 6,4156 | % -0.33 |
| Kripto Para | |
| 70.442$ | |
| 2.149$ | |
| 1,45$ | |
| 470$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.546,4 | 4.547,1 | |
| 6.504,1 | 6.505,0 | |
| 11.019,0 | 11.545,0 | |
| 22.038,0 | 23.019,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 43.941,0 | 45.863,0 |



