47,7240$% 0.02
55,1865€% -0.02
64,4516£% 0.05
6.685,15%0,37
10.929,00%2,78
13.820,70%0,30
3111186฿%0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7240 | 47,7140 | % 0.02 | |
| 55,1865 | 55,1712 | % -0.02 | |
| 64,4516 | 64,4391 | % 0.05 | |
| 59,0497 | 59,0155 | % -0.05 | |
| 34,2088 | 34,1978 | % -0.02 | |
| 7,0754 | 7,0735 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 66.195$ | |
| 1.955$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.350,9 | 4.351,4 | |
| 6.684,1 | 6.685,1 | |
| 10.780,0 | 10.929,0 | |
| 21.561,0 | 21.839,0 | |
| 42.922,0 | 43.530,0 |



