46,4475$% -0.02
53,2926€% 0.12
61,5204£% 0.33
6.195,01%-1,46
10.312,00%-1,41
14.698,07%-0,87
2903577฿%-2.12489
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4475 | 46,4432 | % -0.02 | |
| 53,2926 | 53,2833 | % 0.12 | |
| 61,5204 | 61,5091 | % 0.33 | |
| 57,6057 | 57,5790 | % -0.24 | |
| 32,8390 | 32,8290 | % -0.08 | |
| 6,8408 | 6,8394 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
| 63.121$ | |
| 1.707$ | |
| 1,14$ | |
| 196$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.146,6 | 4.147,1 | |
| 6.194,1 | 6.195,0 | |
| 10.211,0 | 10.312,0 | |
| 20.402,0 | 20.590,0 | |
| 40.704,0 | 41.087,0 |



