44,3139$% 0.03
51,3066€% -0.09
59,2010£% -0.61
6.411,86%-3,17
10.867,00%-3,15
13.047,72%-0,51
3106702฿%-0.19134
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3139 | 44,3021 | % 0.03 | |
| 51,3066 | 51,2580 | % -0.09 | |
| 59,2010 | 59,0590 | % -0.61 | |
| 56,2359 | 56,1995 | % 0.04 | |
| 32,3035 | 32,2878 | % 0.17 | |
| 6,4162 | 6,4133 | % -0.36 |
| Kripto Para | |
| 70.607$ | |
| 2.147$ | |
| 1,45$ | |
| 472$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.508,2 | 4.509,2 | |
| 6.411,8 | 6.412,9 | |
| 10.867,0 | 11.392,0 | |
| 21.734,0 | 22.716,0 | |
| 111.869,3 | 113.744,2 | |
| 43.335,0 | 45.258,0 |



