47,7211$% 0.02
55,2219€% 0.05
64,4833£% 0.1
6.681,44%0,31
10.924,00%2,74
13.866,34%0,63
3112988฿%0.5
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7211 | 47,7170 | % 0.02 | |
| 55,2219 | 55,2124 | % 0.05 | |
| 64,4833 | 64,4708 | % 0.1 | |
| 59,0900 | 59,0630 | % 0.02 | |
| 34,2430 | 34,2327 | % 0.08 | |
| 7,0767 | 7,0755 | % 0 |
| Kripto Para | |
| 66.234$ | |
| 1.956$ | |
| 1,05$ | |
| 220$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.353,3 | 4.354,0 | |
| 6.680,4 | 6.681,4 | |
| 10.785,0 | 10.924,0 | |
| 21.569,0 | 21.829,0 | |
| 43.139,0 | 43.510,0 |



