46,4463$% -0.02
53,3267€% 0.18
61,5224£% 0.33
6.200,74%-1,37
10.321,00%-1,32
14.717,49%-0,74
2899293฿%-2.67739
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,4463 | 46,4435 | % -0.02 | |
| 53,3267 | 53,3116 | % 0.18 | |
| 61,5224 | 61,5113 | % 0.33 | |
| 57,6050 | 57,5786 | % -0.24 | |
| 32,8219 | 32,8130 | % -0.13 | |
| 6,8447 | 6,8433 | % -0.13 |
| Kripto Para | |
| 63.028$ | |
| 1.701$ | |
| 1,13$ | |
| 197$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.178,6 | 4.179,2 | |
| 6.199,9 | 6.200,7 | |
| 10.227,0 | 10.321,0 | |
| 20.436,0 | 20.610,0 | |
| 40.771,0 | 41.125,0 |



