47,7158$% 0.01
55,2022€% 0.02
64,4584£% 0.06
6.663,04%0,04
10.873,00%2,26
13.885,10%0,77
3097649฿%0.6
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,7158 | 47,7114 | % 0.01 | |
| 55,2022 | 55,1933 | % 0.02 | |
| 64,4584 | 64,4425 | % 0.06 | |
| 59,0597 | 59,0356 | % -0.03 | |
| 34,2308 | 34,2222 | % 0.05 | |
| 7,0758 | 7,0747 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 65.907$ | |
| 1.945$ | |
| 1,05$ | |
| 219$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.343,8 | 4.344,4 | |
| 6.662,1 | 6.663,0 | |
| 10.743,0 | 10.873,0 | |
| 21.496,0 | 21.736,0 | |
| 42.993,0 | 43.326,0 |



