50,4317$%0,05
55,4093€%-0,19
66,4120£%-0,34
6.064,27%-2,77
10.081,00%-2,44
%
3188038฿%-0.70569
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4317 | 50,4489 | %0,05 | |
| 55,4093 | 55,4417 | %-0,19 | |
| 66,4120 | 66,4287 | %-0,34 | |
| 59,8240 | 59,8659 | %-0,29 | |
| 35,2028 | 35,2224 | %-0,17 | |
| 7,5627 | 7,5657 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.761$ | |
| 1.788$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.741,5 | 3.742,1 | |
| 6.063,2 | 6.064,2 | |
| 9.984,0 | 10.081,0 | |
| 19.994,0 | 20.155,0 | |
| 39.864,0 | 40.162,0 |



