50,4329$%0,05
55,4019€%-0,21
66,3940£%-0,37
6.065,48%-2,75
10.083,00%-2,42
%
3188038฿%-0.70569
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4329 | 50,4479 | %0,05 | |
| 55,4019 | 55,4270 | %-0,21 | |
| 66,3940 | 66,4106 | %-0,37 | |
| 59,8184 | 59,8575 | %-0,30 | |
| 35,1988 | 35,2167 | %-0,18 | |
| 7,5624 | 7,5656 | %0,02 |
| Kripto Para | |
| 63.761$ | |
| 1.788$ | |
| 0,99$ | |
| 210$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.737,0 | 3.737,6 | |
| 6.064,5 | 6.065,4 | |
| 9.987,0 | 10.083,0 | |
| 19.998,0 | 20.160,0 | |
| 39.873,0 | 40.171,0 |



