44,2119$% 0.08
50,9209€% 0.1
58,9578£% 0.2
7.136,41%0,39
11.736,00%0,24
13.019,82%0,49
3288356฿%1.76774
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2119 | 44,1986 | % 0.08 | |
| 50,9209 | 50,9132 | % 0.1 | |
| 58,9578 | 58,9459 | % 0.2 | |
| 56,1565 | 56,1181 | % 0.12 | |
| 32,2832 | 32,2665 | % 0.01 | |
| 6,4184 | 6,4156 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 74.735$ | |
| 2.342$ | |
| 1,53$ | |
| 476$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.015,4 | 5.016,0 | |
| 7.136,4 | 7.137,3 | |
| 11.736,0 | 11.863,0 | |
| 23.472,0 | 23.690,0 | |
| 115.395,6 | 117.297,5 | |
| 46.800,0 | 47.200,0 |



