43,4315$% 0.06
52,0674€% 0.36
60,1142£% 0.3
7.723,81%2,95
12.998,00%2,85
13.801,08%2,94
3815917฿%-2.19342
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4315 | 43,4181 | % 0.06 | |
| 52,0674 | 52,0576 | % 0.36 | |
| 60,1142 | 60,0970 | % 0.3 | |
| 56,6030 | 56,5708 | % 0.28 | |
| 32,1144 | 32,0974 | % 0.3 | |
| 6,2575 | 6,2549 | % 0.1 |
| Kripto Para | |
| 88.742$ | |
| 2.957$ | |
| 1,89$ | |
| 580$ | |
| 0,00$ | |
| 68$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.520,7 | 5.521,3 | |
| 7.723,8 | 7.724,8 | |
| 12.998,0 | 13.101,0 | |
| 25.996,0 | 26.202,0 | |
| 128.019,1 | 130.070,1 | |
| 51.833,0 | 52.203,0 |



