46,2846$% 0.02
53,7299€% 0.3
62,2073£% 0.16
6.449,38%2,74
10.780,00%3,86
14.446,42%3,64
3091317฿%4.62889
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,2846 | 46,2764 | % 0.02 | |
| 53,7299 | 53,7205 | % 0.3 | |
| 62,2073 | 62,1816 | % 0.16 | |
| 58,3150 | 58,2826 | % 0.41 | |
| 33,1002 | 33,0882 | % 0.07 | |
| 6,8479 | 6,8448 | % 0.08 |
| Kripto Para | |
| 67.203$ | |
| 1.839$ | |
| 1,29$ | |
| 226$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.328,9 | 4.329,5 | |
| 6.448,4 | 6.449,3 | |
| 10.646,0 | 10.780,0 | |
| 21.307,0 | 21.541,0 | |
| 42.475,0 | 42.975,0 |



