43,4804$% 0.1
52,2801€% -0.04
60,2468£% -0.09
7.514,17%-0,20
12.720,00%-0,11
13.831,09%3,16
3669865฿%-5.30937
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 43,4804 | 43,4199 | % 0.1 | |
| 52,2801 | 51,8039 | % -0.04 | |
| 60,2468 | 59,6951 | % -0.09 | |
| 56,8966 | 56,7655 | % 0.22 | |
| 32,2268 | 32,1700 | % 0.07 | |
| 6,2614 | 6,2512 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
| 85.346$ | |
| 2.849$ | |
| 1,82$ | |
| 563$ | |
| 0,00$ | |
| 67$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.375,1 | 5.376,5 | |
| 7.514,1 | 7.515,7 | |
| 12.720,0 | 12.995,0 | |
| 25.440,0 | 25.990,0 | |
| 128.478,9 | 130.537,1 | |
| 50.724,0 | 51.781,0 |



