44,2086$% 0.08
51,0593€% 0.37
59,1011£% 0.44
7.127,25%0,26
11.769,00%0,50
13.178,59%1,71
3260000฿%-0.14121
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2086 | 44,2037 | % 0.08 | |
| 51,0593 | 51,0506 | % 0.37 | |
| 59,1011 | 59,0892 | % 0.44 | |
| 56,2665 | 56,2460 | % 0.33 | |
| 32,2973 | 32,2867 | % 0.06 | |
| 6,4260 | 6,4246 | % 0.21 |
| Kripto Para | |
| 74.091$ | |
| 2.329$ | |
| 1,51$ | |
| 475$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.023,2 | 5.023,8 | |
| 7.127,2 | 7.128,0 | |
| 11.769,0 | 11.894,0 | |
| 23.537,0 | 23.788,0 | |
| 115.675,5 | 117.608,4 | |
| 46.930,0 | 47.359,0 |



