44,2191$% 0.09
51,0389€% 0.32
59,0596£% 0.37
7.130,75%0,31
11.769,00%0,79
13.247,92%2,25
3281644฿%1.31383
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2191 | 44,1996 | % 0.09 | |
| 51,0389 | 51,0218 | % 0.32 | |
| 59,0596 | 59,0467 | % 0.37 | |
| 56,2584 | 56,2120 | % 0.29 | |
| 32,2767 | 32,2553 | % -0.02 | |
| 6,4250 | 6,4214 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
| 74.583$ | |
| 2.353$ | |
| 1,52$ | |
| 478$ | |
| 0,00$ | |
| 58$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.014,4 | 5.015,0 | |
| 7.130,7 | 7.131,5 | |
| 11.769,0 | 11.929,0 | |
| 23.537,0 | 23.859,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.930,0 | 47.500,0 |



