46,3049$% 0.02
53,7444€% 0.04
62,1847£% 0.06
6.429,06%0,24
10.756,00%0,24
14.446,42%3,64
3071462฿%1.28882
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 46,3049 | 46,2896 | % 0.02 | |
| 53,7444 | 53,6752 | % 0.04 | |
| 62,1847 | 62,0986 | % 0.06 | |
| 58,2818 | 58,2406 | % 0.03 | |
| 33,0938 | 33,0758 | % -0.02 | |
| 6,8502 | 6,8468 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 66.771$ | |
| 1.806$ | |
| 1,24$ | |
| 225$ | |
| 0,00$ | |
| 46$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.314,7 | 4.315,3 | |
| 6.428,1 | 6.429,0 | |
| 10.622,0 | 10.756,0 | |
| 21.257,0 | 21.492,0 | |
| 42.377,0 | 42.879,0 |



