50,4396$%0,05
55,3957€%-0,23
66,4611£%-0,27
6.106,67%-2,09
10.145,00%-1,82
%
3205749฿%-2.03787
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 50,4396 | 50,4450 | %0,05 | |
| 55,3957 | 55,4087 | %-0,23 | |
| 66,4611 | 66,4752 | %-0,27 | |
| 59,8326 | 59,8618 | %-0,29 | |
| 35,2055 | 35,2175 | %-0,17 | |
| 7,5638 | 7,5657 | %0,03 |
| Kripto Para | |
| 64.115$ | |
| 1.789$ | |
| 0,99$ | |
| 209$ | |
| 0,00$ | |
| 44$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.756,2 | 3.756,7 | |
| 6.105,8 | 6.106,6 | |
| 10.049,0 | 10.145,0 | |
| 20.123,0 | 20.284,0 | |
| 40.124,0 | 40.419,0 |



