44,1923$% 0.03
51,0413€% 0.31
59,0868£% 0.35
7.110,57%0,02
11.743,00%0,72
13.217,60%2,01
3299481฿%0.90601
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,1923 | 44,1747 | % 0.03 | |
| 51,0413 | 51,0065 | % 0.31 | |
| 59,0868 | 59,0026 | % 0.35 | |
| 56,3103 | 56,2735 | % 0.39 | |
| 32,2641 | 32,2488 | % -0.05 | |
| 6,4206 | 6,4184 | % 0.12 |
| Kripto Para | |
| 74.988$ | |
| 2.343$ | |
| 1,54$ | |
| 478$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 5.001,7 | 5.002,2 | |
| 7.110,5 | 7.111,3 | |
| 11.743,0 | 11.920,0 | |
| 23.487,0 | 23.840,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.829,0 | 47.462,0 |



