48,8310$%0,05
55,6771€%0,19
64,7671£%0,31
6.729,77%-0,01
11.022,00%0,01
%
4125429฿%-2.06922
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,8310 | 48,8768 | %0,05 | |
| 55,6771 | 55,7903 | %0,19 | |
| 64,7671 | 64,9392 | %0,31 | |
| 59,1840 | 59,2722 | %0,10 | |
| 34,6310 | 34,6462 | %0,05 | |
| 7,2772 | 7,2816 | %0,06 |
| Kripto Para | |
| 85.946$ | |
| 2.724$ | |
| 1,52$ | |
| 344$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.287,1 | 4.287,6 | |
| 6.728,9 | 6.729,7 | |
| 10.914,0 | 11.022,0 | |
| 21.827,0 | 22.037,0 | |
| 43.520,0 | 43.945,0 |



