42,5866$% 0.12
49,6507€% 0.13
57,0420£% 0.11
5.755,47%0,17
9.475,00%-0,45
11.007,37%0,81
3863103฿%1.40804
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,5866 | 42,5700 | % 0.12 | |
| 49,6507 | 49,6081 | % 0.13 | |
| 57,0420 | 56,5891 | % 0.11 | |
| 52,9981 | 52,9381 | % 0.16 | |
| 30,8018 | 30,7831 | % 0.11 | |
| 6,0265 | 6,0224 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
| 91.979$ | |
| 3.119$ | |
| 2,08$ | |
| 606$ | |
| 0,00$ | |
| 83$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.204,8 | 4.205,3 | |
| 5.755,4 | 5.756,2 | |
| 9.475,0 | 9.531,0 | |
| 18.949,0 | 19.063,0 | |
| 92.813,5 | 94.297,1 | |
| 37.782,0 | 37.974,0 |



