44,2227$% 0.06
51,2238€% 0.31
59,1273£% 0.09
7.107,60%-0,06
11.737,00%0,03
13.217,60%2,01
3286427฿%-0.16629
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,2227 | 44,2078 | % 0.06 | |
| 51,2238 | 51,1690 | % 0.31 | |
| 59,1273 | 59,0114 | % 0.09 | |
| 56,3543 | 56,3105 | % 0.04 | |
| 32,2971 | 32,2814 | % 0.04 | |
| 6,4239 | 6,4209 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
| 74.692$ | |
| 2.344$ | |
| 1,54$ | |
| 476$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.999,8 | 5.000,4 | |
| 7.107,6 | 7.108,4 | |
| 11.737,0 | 11.916,0 | |
| 23.474,0 | 23.831,0 | |
| 115.844,2 | 117.779,7 | |
| 46.805,0 | 47.444,0 |



